| ASUS System Product Name | ASUS System Product Name | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 870428 | 870428 | ||
| Geekbench 4.4.4 Tryout | Geekbench 4.4.4 Tryout | |||
| ASUS System Product Name | ASUS System Product Name | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) |
| Model | ASUS System Product Name | ASUS System Product Name |
| Processor | AMD Ryzen 9 9950X3D | AMD Ryzen 9 9950X3D |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. ProArt X870E-CREATOR WIFI | ASUSTeK COMPUTER INC. ProArt X870E-CREATOR WIFI |
| Memory | 96.00 GB | 96.00 GB |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Device Name | NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Board Name | ||
| Compute Units | 128 | 128 |
| Maximum Frequency | 2.63 GHz | 2.63 GHz |
| Device Memory | 24.0 GB | 24.0 GB |
| ASUS System Product Name | ASUS System Product Name | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 870428 | 870428 | ||
| Sobel |
1680830
74.0 Gpixels/sec |
1680830
74.0 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
992617
31.0 Gpixels/sec |
992617
31.0 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
204790
510.5 Gflops |
204790
510.5 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
2360582
41.4 Gpixels/sec |
2360582
41.4 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
162984
47.6 Msubwindows/sec |
162984
47.6 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
5126852
49.6 Gpixels/sec |
5126852
49.6 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
6876648
20.0 Gpixels/sec |
6876648
20.0 Gpixels/sec |
||
| Particle Physics |
71098
11239.6 FPS |
71098
11239.6 FPS |
||