tmatlin

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
9642638 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2980 18946
9628697 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2955 18875
9628602 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2949 18972
9628356 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2933 18839
9628204 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2931 18632
9628056 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA403UI_GA403UI AMD Ryzen 9 8945HS 4001 MHz (8 cores) Windows x64 2423 11962
8045726 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2906 19854
7652422 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA403UI_GA403UI AMD Ryzen 9 8945HS 4001 MHz (8 cores) Windows x64 2406 12761
7566281 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA403UI_GA403UI AMD Ryzen 9 8945HS 4001 MHz (8 cores) Windows x64 2458 12898
7564235 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA403UI_GA403UI AMD Ryzen 9 8945HS 4001 MHz (8 cores) Windows x64 2521 12899
6610955 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2986 19693
6378899 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2904 19436
6378767 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2742 17843
6348912 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2893 19252
6339077 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2971 19818
6339005 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2980 19866
6338412 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2982 19920
6336421 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2994 19603
6335519 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2992 19660
6335417 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2999 19353
6328914 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2980 19338
6328802 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2949 17225
6327846 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2964 17175
6327819 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2973 17171
6320482 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 3004 17404
6316220 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2903 17087
6315957 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2921 19852
6315852 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2965 19629
6308212 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 3000 18677
6303467 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2917 17612
6290636 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2956 19502
6290564 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2977 19712
6289321 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2948 17262
6289217 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2952 17307
6289162 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2958 17204
6262959 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2930 19579
6261294 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2933 15003
6261156 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2874 15054
6210024 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2896 15011
5953853 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2935 14948
5953787 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2938 14629
5879719 ASRock X670E Pro RS AMD Ryzen 9 7950X 4501 MHz (16 cores) Windows x64 2958 19519
5233980 LENOVO 82BG Intel Core i7-1185G7 2995 MHz (4 cores) Windows x64 1623 5470
4984871 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI AMD Ryzen 9 7940HS 4001 MHz (8 cores) Windows x64 2568 10096
4971202 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI AMD Ryzen 9 7940HS 4001 MHz (8 cores) Windows x64 2336 9613
4957821 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI AMD Ryzen 9 7940HS 4001 MHz (8 cores) Windows x64 2454 9558
4957479 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI AMD Ryzen 9 7940HS 4001 MHz (8 cores) Windows x64 2370 9575
4957355 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI AMD Ryzen 9 7940HS 4001 MHz (8 cores) Windows x64 2389 9679
4954493 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI AMD Ryzen 9 7940HS 4001 MHz (8 cores) Windows x64 2335 9773
4944477 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI AMD Ryzen 9 7940HS 4001 MHz (8 cores) Windows x64 2349 9739
4943174 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI AMD Ryzen 9 7940HS 4001 MHz (8 cores) Windows x64 2530 9870
4942967 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI AMD Ryzen 9 7940HS 4001 MHz (8 cores) Windows x64 2537 9861
4744833 LENOVO 82BG Intel Core i7-1185G7 2995 MHz (4 cores) Windows x64 2027 5582
4590717 LENOVO 82BG Intel Core i7-1185G7 2995 MHz (4 cores) Windows x64 1915 5927
4408482 LENOVO 82BG Intel Core i7-1185G7 2995 MHz (4 cores) Windows x64 1842 5065
4393564 LENOVO 82BG Intel Core i7-1185G7 2995 MHz (4 cores) Windows x64 1797 5112
4362777 LENOVO 82BG Intel Core i7-1185G7 2995 MHz (4 cores) Windows x64 1782 5950
4300852 LENOVO 82BG Intel Core i7-1185G7 2995 MHz (4 cores) Windows x64 1890 5305
4276351 LENOVO 82BG Intel Core i7-1185G7 2995 MHz (4 cores) Windows x64 1835 5247
4265695 LENOVO 82BG Intel Core i7-1185G7 2995 MHz (4 cores) Windows x64 1622 4496
ID Model Compute API Platform Compute Score
3389008 ASRock X670E Pro RS NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 201273
3384171 ASRock X670E Pro RS NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 201869
3384097 ASRock X670E Pro RS NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 201570
3384078 ASRock X670E Pro RS NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 201700
3384010 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA403UI_GA403UI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 114830
2849925 ASRock X670E Pro RS NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 200473
2716580 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA403UI_GA403UI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 113512
2692191 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA403UI_GA403UI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 114440
2692186 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA403UI_GA403UI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 114786
2692166 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA403UI_GA403UI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 115358
2686223 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA403UI_GA403UI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 112408
2686215 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA403UI_GA403UI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 111914
2685706 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA403UI_GA403UI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 112808
2685695 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA403UI_GA403UI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 111542
2685686 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA403UI_GA403UI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 114498
2685586 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA403UI_GA403UI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 112056
2268858 ASRock X670E Pro RS NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 200893
2257706 ASRock X670E Pro RS NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 201264
2252571 ASRock X670E Pro RS NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 200853
2243505 ASRock X670E Pro RS NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 200429
2242682 ASRock X670E Pro RS NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 200666
2242602 ASRock X670E Pro RS NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 198877
2224182 ASRock X670E Pro RS NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 202456
2206670 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti OpenCL Windows 64-bit 57086
2110305 ASRock X670E Pro RS NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 200258
2110297 ASRock X670E Pro RS NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 192844
2110224 ASRock X670E Pro RS NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 203200
2108993 ASRock X670E Pro RS NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 203040
2108856 ASRock X670E Pro RS NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 203760
1853119 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 170982
1840536 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 116070
1816251 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 115140
1791045 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 119047
1791041 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 116053
1790959 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 116675
1786315 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 119027
1786309 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 117773
1786304 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 118009
1786299 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 118441
1786291 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 116378
1781648 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 116292
1781618 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 116276
1781424 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 115262
1781421 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 117408
1781415 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 118348
1780467 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 116177
1780455 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 114595
1780340 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 117542
1780331 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 116707
1780317 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 117180
1779797 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 118459
1779776 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI AMD Radeon 780M Graphics OpenCL Windows 64-bit 25434
1779762 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 116386
1777072 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 117278
1777067 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 118592
1777055 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 116924
1776944 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 113344
1776920 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI AMD Radeon 780M Graphics OpenCL Windows 64-bit 25380
1776903 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 118879
1776896 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 116359
1776557 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 116939
1776485 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 119897
1776411 ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA402XI_GA402XI NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU OpenCL Windows 64-bit 117495
1716708 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 175786
1716700 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 173642
1709340 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 153318
1704555 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 153305
1703276 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 155314
1703271 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 145253
1703180 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 150688
1666929 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 150631
1660793 LENOVO 82BG Intel(R) Iris(R) Xe Graphics OpenCL Windows 64-bit 15244
1660718 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 156182
1660693 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 141424
1660595 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 141739
1649079 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 144992
1649074 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 128062
1649007 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 134514
1649000 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 141398
1648996 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 144883
1648988 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 147071
1648986 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 143979
1648972 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 152355
1648964 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 150830
1648949 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 146748
1645233 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 103875
1645220 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 8723
1635116 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 156387
1634805 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 156197
1634759 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 154622
1634743 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 154255
1634738 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 157120
1634712 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OpenCL Windows 64-bit 154694
1615836 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti OpenCL Windows 64-bit 51328
1596935 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 OpenCL Windows 64-bit 135958
1591644 LENOVO 82BG NVIDIA GeForce RTX 4070 OpenCL Windows 64-bit 140829
1579866 LENOVO 82BG AMD Radeon RX 6700 XT OpenCL Windows 64-bit 83500
1558875 LENOVO 82BG AMD Radeon RX 6700 XT OpenCL Windows 64-bit 79136
1558860 LENOVO 82BG AMD Radeon RX 6700 XT OpenCL Windows 64-bit 78963
1557848 LENOVO 82BG Intel(R) Iris(R) Xe Graphics OpenCL Windows 64-bit 13452
1557794 LENOVO 82BG AMD Radeon RX 6700 XT OpenCL Windows 64-bit 80806
1548132 LENOVO 82BG AMD Radeon RX 580 2048SP OpenCL Windows 64-bit 36653
1544003 LENOVO 82BG Intel(R) Iris(R) Xe Graphics OpenCL Windows 64-bit 13278
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score