craiginsd

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
15042250 Mac mini (2024) Apple M4 Pro 3923 MHz (12 cores) macOS AArch64 3775 20845
ID Model Compute API Platform Compute Score
5202019 Mac mini (2024) Apple M4 Pro OpenCL macOS 64-bit 60730
ID Name Framework Backend Single Precision Half Precision Quantized
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
4175413 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3680 3330 MHz (6 cores) macOS x64 655 3417
2124956 MSI MS-7693 AMD FX-6300 3499 MHz (3 cores) Windows x64 544 2132
2097894 MacBook Pro (13-inch Mid 2018) Intel Core i5-8259U 2300 MHz (4 cores) macOS x64 896 4015
2059543 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3680 3330 MHz (6 cores) macOS x64 650 3556
2059493 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3680 3330 MHz (6 cores) macOS x64 620 3502
2059113 MacBook Pro (13-inch Mid 2018) Intel Core i5-8259U 2300 MHz (4 cores) macOS x64 927 4003
2058484 MacBook Pro (13-inch Mid 2018) Intel Core i5-8259U 2300 MHz (4 cores) macOS x64 916 4033
2058381 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3680 3330 MHz (6 cores) macOS x64 640 3481
ID Model Compute API Platform Compute Score
901033 MSI MS-7693 GeForce GTX 1060 6GB OpenCL Windows 64-bit 34295
871736 MacBook Pro (13-inch Mid 2018) Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 655 OpenCL macOS 64-bit 7026
871435 MacBook Pro (13-inch Mid 2018) Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics 655 OpenCL macOS 64-bit 7346
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
15812613 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x64 3084 14352
15464491 Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3680 3330 MHz (6 cores) Mac OS X x64 3076 14700
5985348 Mac Pro (Early 2008) Intel Xeon X5472 3000 MHz (8 cores) Mac OS X x64 2004 9433
5984744 Mac Pro (Early 2008) Intel Xeon X5472 3000 MHz (8 cores) Mac OS X x64 1983 8173
5984542 Mac Pro (Early 2008) Intel Xeon X5472 3000 MHz (8 cores) Mac OS X x64 1998 8860
5964663 Mac Pro (Early 2008) Intel Xeon X5472 3000 MHz (8 cores) Mac OS X x64 1927 9404
ID Model Compute API Platform Compute Score
4918520 Mac Pro (Mid 2010) AMD Radeon RX 580 Compute Engine OpenCL Mac OS X 64-bit 133220
4918500 Mac Pro (Mid 2010) ATI Radeon HD 5770 OpenCL Mac OS X 64-bit 10538
1707009 Mac Pro (Early 2008) ATI Radeon HD 5770 OpenCL Mac OS X 64-bit 10888
1701364 Mac Pro (Early 2008) ATI Radeon HD 5770 OpenCL Mac OS X 64-bit 10879
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score