| Upload Date | November 22 2026 07:22 AM |
| Views | 2 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 11 Pro |
| Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. B650 EAGLE AX |
| Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. B650 EAGLE AX |
| Power Plan | Balanced |
| CPU Information | |
|---|---|
| Name | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| Topology | 1 Processor, 8 Cores |
| Identifier | AuthenticAMD Family 26 Model 68 Stepping 0 |
| Base Frequency | 4.70 GHz |
| Cluster 1 | 8 Cores |
| Maximum Frequency | 5230 MHz |
| Package | Socket AM5 (LGA1718) |
| Codename | Granite Ridge |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 8 |
| L1 Data Cache | 48.0 KB x 8 |
| L2 Cache | 1.00 MB x 8 |
| L3 Cache | 96.0 MB x 1 |
| Instruction Sets | sse2 sse3 pclmul fma3 sse41 aesni avx f16c avx2 avx512-f avx512-dq shani avx512-bw avx512-vl vaes avx512-vnni avx-vnni |
| Memory Information | |
|---|---|
| Size | 32.00 GB |
| Transfer Rate | 4790 MT/s |
| Type | DDR5 SDRAM |
| Channels | 4 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Compute Units | 48 |
| Maximum Frequency | 2542 MHz |
| Device Memory | 11.9 GB |
| GPU Score | 205872 | |
|---|---|---|
|
Background Blur
|
177308
457.9 images/sec |
|
|
Face Tracking
|
192668
238.9 images/sec |
|
|
Super Resolution
|
296210
546.5 Kimages/sec |
|
|
Horizon Detection
|
194862
7.51 Gpixels/sec |
|
|
Photo Filter
|
216522
3.55 Kpixels/sec |
|
|
Video Filter
|
202051
54.8 Gpixels/sec |
|
|
RAW
|
194251
7.85 Gpixels/sec |
|
|
Feature Matching
|
240092
453.2 Mpixels/sec |
|
|
Path Tracer
|
195453
350.1 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
172802
30980.2 FPS |
|
|
Fluid Simulation
|
207209
3053.2 FPS |