iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | iPad Air M2 11" (M2) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 2979 | 2591 | 115.0% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Multi-Core Score | 7408 | 9390 | 78.9% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Geekbench 6.3.0 | Geekbench 6.3.0 |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | iPad Air M2 11" (M2) | |
---|---|---|
Operating System | iOS 18.1 | iOS 17.5 |
Model | iPad16,2 | iPad14,9 |
Processor |
ARM @ 3.78 GHz
1 Processor, 6 Cores |
ARM @ 3.47 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Processor ID | ARM | ARM |
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | ||
Motherboard | J411AP | J508AP |
BIOS | ||
Memory | 7.73 GB | 7.47 GB |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | iPad Air M2 11" (M2) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 2979 | 2591 | 115.0% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
File Compression | 2952 | 2525 | 116.9% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Navigation | 2916 | 2518 | 115.8% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
HTML5 Browser | 2950 | 2569 | 114.8% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
PDF Renderer | 2902 | 2512 | 115.5% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Photo Library | 2713 | 2335 | 116.2% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Clang | 3569 | 3187 | 112.0% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Text Processing | 2718 | 2444 | 111.2% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Asset Compression | 2785 | 2446 | 113.9% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Object Detection | 2449 | 2257 | 108.5% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Background Blur | 2610 | 2367 | 110.3% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Horizon Detection | 3531 | 3093 | 114.2% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Object Remover | 3746 | 3187 | 117.5% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
HDR | 3364 | 2990 | 112.5% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Photo Filter | 3809 | 3498 | 108.9% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Ray Tracer | 2547 | 1943 | 131.1% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Structure from Motion | 2996 | 2360 | 126.9% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | iPad Air M2 11" (M2) | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 7408 | 9390 | 78.9% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
File Compression | 6463 | 7559 | 85.5% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Navigation | 8860 | 10534 | 84.1% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
HTML5 Browser | 7984 | 10439 | 76.5% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
PDF Renderer | 7531 | 10197 | 73.9% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Photo Library | 8043 | 10367 | 77.6% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Clang | 9817 | 14589 | 67.3% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Text Processing | 3165 | 3232 | 97.9% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Asset Compression | 8307 | 11393 | 72.9% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Object Detection | 6034 | 7600 | 79.4% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Background Blur | 6585 | 9640 | 68.3% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Horizon Detection | 10285 | 11754 | 87.5% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Object Remover | 8322 | 10268 | 81.0% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
HDR | 8184 | 10961 | 74.7% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Photo Filter | 7895 | 9989 | 79.0% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Ray Tracer | 8097 | 10013 | 80.9% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) | |||
Structure from Motion | 7885 | 9784 | 80.6% |
iPad mini (A17 Pro) 256GB WiFi 5G 2024 | |||
iPad Air M2 11" (M2) |