MacBook Pro (16-inch, 2023) | MacBook Pro (16-inch, 2023) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 2660 | 2660 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Multi-Core Score | 14319 | 14319 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Geekbench 6.1.0 | Geekbench 6.1.0 |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | MacBook Pro (16-inch, 2023) | |
---|---|---|
Operating System | macOS 13.4.1 (Build 22F82) | macOS 13.4.1 (Build 22F82) |
Model | MacBook Pro (16-inch, 2023) | MacBook Pro (16-inch, 2023) |
Processor |
Apple M2 Pro @ 3.48 GHz
1 Processor, 12 Cores |
Apple M2 Pro @ 3.48 GHz
1 Processor, 12 Cores |
Processor ID | Apple M2 Pro | Apple M2 Pro |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | ||
Motherboard | Mac14,10 | Mac14,10 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | ||
Memory | 16.00 GB | 16.00 GB |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | MacBook Pro (16-inch, 2023) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 2660 | 2660 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
File Compression | 2553 | 2553 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Navigation | 2585 | 2585 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
HTML5 Browser | 2666 | 2666 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
PDF Renderer | 2604 | 2604 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Photo Library | 2398 | 2398 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Clang | 3351 | 3351 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Text Processing | 2553 | 2553 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Asset Compression | 2507 | 2507 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Object Detection | 2301 | 2301 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Background Blur | 2385 | 2385 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Horizon Detection | 3146 | 3146 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Object Remover | 3262 | 3262 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
HDR | 2890 | 2890 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Photo Filter | 3154 | 3154 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Ray Tracer | 2121 | 2121 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Structure from Motion | 2681 | 2681 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | MacBook Pro (16-inch, 2023) | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 14319 | 14319 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
File Compression | 11159 | 11159 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Navigation | 16135 | 16135 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
HTML5 Browser | 16624 | 16624 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
PDF Renderer | 15267 | 15267 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Photo Library | 18058 | 18058 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Clang | 25780 | 25780 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Text Processing | 3276 | 3276 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Asset Compression | 18593 | 18593 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Object Detection | 11016 | 11016 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Background Blur | 12975 | 12975 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Horizon Detection | 18202 | 18202 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Object Remover | 14401 | 14401 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
HDR | 18644 | 18644 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Photo Filter | 13419 | 13419 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Ray Tracer | 18291 | 18291 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Structure from Motion | 18137 | 18137 | 100.0% |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) |