iPad Air (4th generation) | iPad (7th generation) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 2098 | 873 | 240.3% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Multi-Core Score | 5130 | 1385 | 370.4% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Geekbench 6.4.0 | Geekbench 6.4.0 |
iPad Air (4th generation) | iPad (7th generation) | |
---|---|---|
Operating System | iOS 18.4.1 | iOS 18.3.2 |
Model | iPad Air (4th generation) | iPad (7th generation) |
Processor |
Apple A14 Bionic @ 2.99 GHz
1 Processor, 6 Cores |
Apple A10 Fusion @ 2.32 GHz
1 Processor, 2 Cores |
Processor ID | ARM | ARM |
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 3.00 MB x 1 |
L3 Cache | ||
Motherboard | J307AP | J171AP |
BIOS | ||
Memory | 3.78 GB | 2.93 GB |
iPad Air (4th generation) | iPad (7th generation) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 2098 | 873 | 240.3% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
File Compression | 2127 | 1172 | 181.5% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Navigation | 2262 | 1038 | 217.9% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
HTML5 Browser | 1769 | 1152 | 153.6% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
PDF Renderer | 2067 | 994 | 207.9% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Photo Library | 1805 | 721 | 250.3% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Clang | 2654 | 1238 | 214.4% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Text Processing | 2171 | 1127 | 192.6% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Asset Compression | 2089 | 996 | 209.7% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Object Detection | 1567 | 285 | 549.8% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Background Blur | 1879 | 598 | 314.2% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Horizon Detection | 2633 | 1098 | 239.8% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Object Remover | 2488 | 627 | 396.8% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
HDR | 2442 | 1084 | 225.3% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Photo Filter | 2293 | 747 | 307.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Ray Tracer | 1865 | 933 | 199.9% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Structure from Motion | 2068 | 808 | 255.9% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) |
iPad Air (4th generation) | iPad (7th generation) | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 5130 | 1385 | 370.4% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
File Compression | 4142 | 1465 | 282.7% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Navigation | 6579 | 1812 | 363.1% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
HTML5 Browser | 5094 | 1850 | 275.4% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
PDF Renderer | 5541 | 1724 | 321.4% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Photo Library | 5254 | 1201 | 437.5% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Clang | 7669 | 1896 | 404.5% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Text Processing | 2681 | 1163 | 230.5% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Asset Compression | 6023 | 1817 | 331.5% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Object Detection | 3769 | 449 | 839.4% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Background Blur | 4768 | 1034 | 461.1% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Horizon Detection | 7143 | 1694 | 421.7% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Object Remover | 5182 | 1123 | 461.4% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
HDR | 5716 | 1615 | 353.9% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Photo Filter | 4599 | 1317 | 349.2% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Ray Tracer | 5639 | 1715 | 328.8% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) | |||
Structure from Motion | 5254 | 1416 | 371.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad (7th generation) |