Mac16,5 | Mac16,5 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 3983 | 3983 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Multi-Core Score | 25971 | 25971 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Geekbench 6.3.0 | Geekbench 6.3.0 |
Mac16,5 | Mac16,5 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 15.2 (Build 24C5089c) | macOS 15.2 (Build 24C5089c) |
Model | Mac16,5 | Mac16,5 |
Processor |
Apple M4 Max @ 4.50 GHz
1 Processor, 16 Cores |
Apple M4 Max @ 4.50 GHz
1 Processor, 16 Cores |
Processor ID | Apple M4 Max | Apple M4 Max |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | ||
Motherboard | Mac16,5 | Mac16,5 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | ||
Memory | 128.00 GB | 128.00 GB |
Mac16,5 | Mac16,5 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 3983 | 3983 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
File Compression | 3478 | 3478 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Navigation | 3422 | 3422 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
HTML5 Browser | 4103 | 4103 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
PDF Renderer | 3669 | 3669 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Photo Library | 3735 | 3735 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Clang | 4501 | 4501 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Text Processing | 3600 | 3600 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Asset Compression | 3442 | 3442 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Object Detection | 5762 | 5762 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Background Blur | 4108 | 4108 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Horizon Detection | 4307 | 4307 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Object Remover | 4824 | 4824 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
HDR | 4533 | 4533 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Photo Filter | 4592 | 4592 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Ray Tracer | 3167 | 3167 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Structure from Motion | 3559 | 3559 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 |
Mac16,5 | Mac16,5 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 25971 | 25971 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
File Compression | 18276 | 18276 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Navigation | 24887 | 24887 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
HTML5 Browser | 33470 | 33470 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
PDF Renderer | 33452 | 33452 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Photo Library | 33815 | 33815 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Clang | 45280 | 45280 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Text Processing | 4626 | 4626 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Asset Compression | 34086 | 34086 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Object Detection | 23727 | 23727 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Background Blur | 22326 | 22326 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Horizon Detection | 33622 | 33622 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Object Remover | 24621 | 24621 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
HDR | 33590 | 33590 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Photo Filter | 26251 | 26251 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Ray Tracer | 36485 | 36485 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 | |||
Structure from Motion | 32416 | 32416 | 100.0% |
Mac16,5 | |||
Mac16,5 |