Mac15,9 | Mac15,9 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 2957 | 2957 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Multi-Core Score | 20457 | 20457 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Geekbench 6.2.1 | Geekbench 6.2.1 |
Mac15,9 | Mac15,9 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 14.2 (Build 23C5047e) | macOS 14.2 (Build 23C5047e) |
Model | Mac15,9 | Mac15,9 |
Processor |
Apple M3 Max @ 4.04 GHz
1 Processor, 16 Cores |
Apple M3 Max @ 4.04 GHz
1 Processor, 16 Cores |
Processor ID | Apple M3 Max | Apple M3 Max |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | ||
Motherboard | Mac15,9 | Mac15,9 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | ||
Memory | 48.00 GB | 48.00 GB |
Mac15,9 | Mac15,9 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 2957 | 2957 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
File Compression | 2896 | 2896 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Navigation | 2725 | 2725 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
HTML5 Browser | 3160 | 3160 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
PDF Renderer | 2893 | 2893 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Photo Library | 2704 | 2704 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Clang | 3588 | 3588 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Text Processing | 2777 | 2777 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Asset Compression | 2753 | 2753 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Object Detection | 2434 | 2434 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Background Blur | 2659 | 2659 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Horizon Detection | 3507 | 3507 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Object Remover | 3711 | 3711 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
HDR | 3336 | 3336 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Photo Filter | 3578 | 3578 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Ray Tracer | 2393 | 2393 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Structure from Motion | 3026 | 3026 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 |
Mac15,9 | Mac15,9 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 20457 | 20457 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
File Compression | 15226 | 15226 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Navigation | 21554 | 21554 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
HTML5 Browser | 25909 | 25909 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
PDF Renderer | 27591 | 27591 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Photo Library | 26255 | 26255 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Clang | 37712 | 37712 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Text Processing | 3671 | 3671 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Asset Compression | 28307 | 28307 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Object Detection | 15031 | 15031 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Background Blur | 16952 | 16952 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Horizon Detection | 27436 | 27436 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Object Remover | 19294 | 19294 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
HDR | 24933 | 24933 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Photo Filter | 18926 | 18926 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Ray Tracer | 29110 | 29110 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 | |||
Structure from Motion | 26822 | 26822 | 100.0% |
Mac15,9 | |||
Mac15,9 |