Mac14,15 | Mac14,15 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 2567 | 2567 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Multi-Core Score | 8836 | 8836 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Geekbench 6.1.0 | Geekbench 6.1.0 |
Mac14,15 | Mac14,15 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 13.4.1 (Build 22F2083) | macOS 13.4.1 (Build 22F2083) |
Model | Mac14,15 | Mac14,15 |
Processor |
Apple M2 @ 3.49 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Apple M2 @ 3.49 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Processor ID | Apple M2 | Apple M2 |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | ||
Motherboard | Mac14,15 | Mac14,15 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | ||
Memory | 8.00 GB | 8.00 GB |
Mac14,15 | Mac14,15 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 2567 | 2567 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
File Compression | 2336 | 2336 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Navigation | 2514 | 2514 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
HTML5 Browser | 2576 | 2576 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
PDF Renderer | 2534 | 2534 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Photo Library | 2335 | 2335 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Clang | 3159 | 3159 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Text Processing | 2299 | 2299 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Asset Compression | 2410 | 2410 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Object Detection | 2256 | 2256 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Background Blur | 2373 | 2373 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Horizon Detection | 3148 | 3148 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Object Remover | 3144 | 3144 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
HDR | 2869 | 2869 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Photo Filter | 3173 | 3173 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Ray Tracer | 2044 | 2044 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Structure from Motion | 2640 | 2640 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 |
Mac14,15 | Mac14,15 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 8836 | 8836 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
File Compression | 6774 | 6774 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Navigation | 9593 | 9593 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
HTML5 Browser | 9712 | 9712 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
PDF Renderer | 10610 | 10610 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Photo Library | 11009 | 11009 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Clang | 14912 | 14912 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Text Processing | 3259 | 3259 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Asset Compression | 11882 | 11882 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Object Detection | 6636 | 6636 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Background Blur | 8685 | 8685 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Horizon Detection | 12358 | 12358 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Object Remover | 9007 | 9007 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
HDR | 10532 | 10532 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Photo Filter | 6303 | 6303 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Ray Tracer | 8950 | 8950 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 | |||
Structure from Motion | 9092 | 9092 | 100.0% |
Mac14,15 | |||
Mac14,15 |