Mac16,9 | Mac16,9 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 4084 | 4084 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Multi-Core Score | 24108 | 24108 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Geekbench 6.4.0 | Geekbench 6.4.0 |
Mac16,9 | Mac16,9 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 15.6 (Build 24G84) | macOS 15.6 (Build 24G84) |
Model | Mac16,9 | Mac16,9 |
Processor |
Apple M4 Max @ 4.51 GHz
1 Processor, 14 Cores |
Apple M4 Max @ 4.51 GHz
1 Processor, 14 Cores |
Processor ID | Apple M4 Max | Apple M4 Max |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | ||
Motherboard | Mac16,9 | Mac16,9 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | ||
Memory | 36.00 GB | 36.00 GB |
Mac16,9 | Mac16,9 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 4084 | 4084 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
File Compression | 3547 | 3547 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Navigation | 3487 | 3487 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
HTML5 Browser | 4183 | 4183 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
PDF Renderer | 3788 | 3788 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Photo Library | 3793 | 3793 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Clang | 4509 | 4509 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Text Processing | 3731 | 3731 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Asset Compression | 3506 | 3506 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Object Detection | 5909 | 5909 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Background Blur | 4237 | 4237 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Horizon Detection | 4420 | 4420 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Object Remover | 5063 | 5063 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
HDR | 4728 | 4728 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Photo Filter | 4667 | 4667 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Ray Tracer | 3228 | 3228 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Structure from Motion | 3739 | 3739 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 |
Mac16,9 | Mac16,9 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 24108 | 24108 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
File Compression | 18071 | 18071 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Navigation | 24114 | 24114 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
HTML5 Browser | 30991 | 30991 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
PDF Renderer | 26527 | 26527 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Photo Library | 30283 | 30283 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Clang | 38631 | 38631 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Text Processing | 5110 | 5110 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Asset Compression | 31068 | 31068 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Object Detection | 25119 | 25119 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Background Blur | 21628 | 21628 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Horizon Detection | 30891 | 30891 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Object Remover | 23340 | 23340 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
HDR | 31574 | 31574 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Photo Filter | 21235 | 21235 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Ray Tracer | 31893 | 31893 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 | |||
Structure from Motion | 29142 | 29142 | 100.0% |
Mac16,9 | |||
Mac16,9 |