Mac15,14 | Mac15,14 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 3254 | 3254 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Multi-Core Score | 28395 | 28395 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Geekbench 6.4.0 | Geekbench 6.4.0 |
Mac15,14 | Mac15,14 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 15.3 (Build 24D2059) | macOS 15.3 (Build 24D2059) |
Model | Mac15,14 | Mac15,14 |
Processor |
Apple M3 Ultra @ 4.05 GHz
1 Processor, 32 Cores |
Apple M3 Ultra @ 4.05 GHz
1 Processor, 32 Cores |
Processor ID | Apple M3 Ultra | Apple M3 Ultra |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | ||
Motherboard | Mac15,14 | Mac15,14 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | ||
Memory | 512.00 GB | 512.00 GB |
Mac15,14 | Mac15,14 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 3254 | 3254 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
File Compression | 3117 | 3117 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Navigation | 2994 | 2994 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
HTML5 Browser | 3442 | 3442 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
PDF Renderer | 3207 | 3207 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Photo Library | 2960 | 2960 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Clang | 3920 | 3920 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Text Processing | 3042 | 3042 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Asset Compression | 3023 | 3023 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Object Detection | 2733 | 2733 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Background Blur | 2945 | 2945 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Horizon Detection | 3820 | 3820 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Object Remover | 3863 | 3863 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
HDR | 3849 | 3849 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Photo Filter | 3944 | 3944 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Ray Tracer | 2709 | 2709 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Structure from Motion | 3381 | 3381 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 |
Mac15,14 | Mac15,14 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 28395 | 28395 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
File Compression | 20037 | 20037 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Navigation | 25085 | 25085 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
HTML5 Browser | 42547 | 42547 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
PDF Renderer | 30809 | 30809 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Photo Library | 44241 | 44241 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Clang | 66475 | 66475 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Text Processing | 4090 | 4090 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Asset Compression | 53240 | 53240 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Object Detection | 23737 | 23737 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Background Blur | 15687 | 15687 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Horizon Detection | 37209 | 37209 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Object Remover | 20652 | 20652 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
HDR | 39649 | 39649 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Photo Filter | 15080 | 15080 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Ray Tracer | 62967 | 62967 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 | |||
Structure from Motion | 42581 | 42581 | 100.0% |
Mac15,14 | |||
Mac15,14 |