Mac mini (2024) | Mac mini (2024) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 3312 | 3312 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Multi-Core Score | 13070 | 13070 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Geekbench 6.4.0 | Geekbench 6.4.0 |
Mac mini (2024) | Mac mini (2024) | |
---|---|---|
Operating System | macOS 15.3.1 (Build 24D70) | macOS 15.3.1 (Build 24D70) |
Model | Mac mini (2024) | Mac mini (2024) |
Processor |
Apple M4 Pro @ 3.62 GHz
1 Processor, 14 Cores |
Apple M4 Pro @ 3.62 GHz
1 Processor, 14 Cores |
Processor ID | Apple M4 Pro | Apple M4 Pro |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | ||
Motherboard | Mac16,11 | Mac16,11 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | ||
Memory | 64.00 GB | 64.00 GB |
Mac mini (2024) | Mac mini (2024) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 3312 | 3312 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
File Compression | 2842 | 2842 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Navigation | 2761 | 2761 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
HTML5 Browser | 3357 | 3357 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
PDF Renderer | 3083 | 3083 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Photo Library | 3065 | 3065 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Clang | 3643 | 3643 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Text Processing | 3010 | 3010 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Asset Compression | 2829 | 2829 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Object Detection | 5086 | 5086 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Background Blur | 3496 | 3496 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Horizon Detection | 3543 | 3543 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Object Remover | 3998 | 3998 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
HDR | 3869 | 3869 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Photo Filter | 3820 | 3820 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Ray Tracer | 2585 | 2585 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Structure from Motion | 3093 | 3093 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) |
Mac mini (2024) | Mac mini (2024) | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 13070 | 13070 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
File Compression | 9596 | 9596 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Navigation | 14252 | 14252 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
HTML5 Browser | 17908 | 17908 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
PDF Renderer | 13876 | 13876 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Photo Library | 17274 | 17274 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Clang | 20123 | 20123 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Text Processing | 4093 | 4093 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Asset Compression | 16219 | 16219 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Object Detection | 13341 | 13341 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Background Blur | 11802 | 11802 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Horizon Detection | 16965 | 16965 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Object Remover | 13336 | 13336 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
HDR | 13785 | 13785 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Photo Filter | 11305 | 11305 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Ray Tracer | 13894 | 13894 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) | |||
Structure from Motion | 12339 | 12339 | 100.0% |
Mac mini (2024) | |||
Mac mini (2024) |