HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | MacBook Pro (16-inch, 2023) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1078 | 2845 | 37.9% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Multi-Core Score | 2976 | 15010 | 19.8% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Geekbench 6.3.0 | Geekbench 6.2.1 |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | MacBook Pro (16-inch, 2023) | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) | macOS 14.1 (Build 23B74) |
Model | HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | MacBook Pro (16-inch, 2023) |
Processor |
AMD Ryzen 5 PRO 2400GE @ 3.20 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Apple M2 Max @ 3.67 GHz
1 Processor, 12 Cores |
Processor ID | AuthenticAMD Family 23 Model 17 Stepping 0 | Apple M2 Max |
Processor Codename | Raven Ridge | |
Processor Package | Socket AM4 (1331) | |
L1 Instruction Cache | 64.0 KB x 4 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 512 KB x 4 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | 4.00 MB x 1 | |
Motherboard | HP 83E9 | Mac14,6 |
Northbridge | AMD Ryzen SOC 00 | |
Southbridge | AMD B350 51 | |
BIOS | HP Q26 Ver. 02.24.01 | |
Memory | 16.00 GB DDR4 SDRAM | 32.00 GB |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | MacBook Pro (16-inch, 2023) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1078 | 2845 | 37.9% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
File Compression | 1412 | 2768 | 51.0% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Navigation | 1380 | 2833 | 48.7% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
HTML5 Browser | 1139 | 2911 | 39.1% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
PDF Renderer | 1213 | 2771 | 43.8% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Photo Library | 848 | 2550 | 33.3% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Clang | 1202 | 3554 | 33.8% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Text Processing | 781 | 2634 | 29.7% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Asset Compression | 1260 | 2636 | 47.8% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Object Detection | 406 | 2444 | 16.6% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Background Blur | 1110 | 2547 | 43.6% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Horizon Detection | 1718 | 3367 | 51.0% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Object Remover | 1052 | 3502 | 30.0% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
HDR | 1149 | 3085 | 37.2% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Photo Filter | 1177 | 3553 | 33.1% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Ray Tracer | 1264 | 2210 | 57.2% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Structure from Motion | 1148 | 2884 | 39.8% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | MacBook Pro (16-inch, 2023) | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 2976 | 15010 | 19.8% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
File Compression | 1725 | 12578 | 13.7% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Navigation | 3214 | 16509 | 19.5% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
HTML5 Browser | 3327 | 17693 | 18.8% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
PDF Renderer | 4460 | 17357 | 25.7% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Photo Library | 2921 | 18400 | 15.9% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Clang | 4440 | 25339 | 17.5% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Text Processing | 885 | 3560 | 24.9% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Asset Compression | 5504 | 18579 | 29.6% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Object Detection | 1117 | 11795 | 9.5% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Background Blur | 3403 | 13318 | 25.6% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Horizon Detection | 5056 | 18681 | 27.1% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Object Remover | 3448 | 14558 | 23.7% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
HDR | 3629 | 19380 | 18.7% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Photo Filter | 2614 | 14646 | 17.8% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Ray Tracer | 5522 | 18399 | 30.0% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) | |||
Structure from Motion | 3504 | 18998 | 18.4% |
HP HP EliteDesk 705 G4 DM 35W (TAA) | |||
MacBook Pro (16-inch, 2023) |