Lenovo P358 | Mac16,8 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1682 | 3805 | 44.2% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Multi-Core Score | 6004 | 22286 | 26.9% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Geekbench 6.3.0 | Geekbench 6.3.0 |
Lenovo P358 | Mac16,8 | |
---|---|---|
Operating System | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) | macOS 15.2 (Build 24C5073e) |
Model | LENOVO 30GKS0X400 | Mac16,8 |
Processor |
AMD Ryzen 5 PRO 4650G @ 4.31 GHz
1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
Apple M4 Pro @ 4.20 GHz
1 Processor, 14 Cores |
Processor ID | AuthenticAMD Family 23 Model 96 Stepping 1 | Apple M4 Pro |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 6 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 6 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 512 KB x 6 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | 4.00 MB x 2 | |
Motherboard | LENOVO 1060 | Mac16,8 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | LENOVO S0HKT23A | |
Memory | 30.77 GB | 48.00 GB |
Lenovo P358 | Mac16,8 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1682 | 3805 | 44.2% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
File Compression | 1746 | 3311 | 52.7% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Navigation | 1809 | 3189 | 56.7% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
HTML5 Browser | 1586 | 3814 | 41.6% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
PDF Renderer | 1749 | 3542 | 49.4% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Photo Library | 1537 | 3592 | 42.8% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Clang | 1886 | 4315 | 43.7% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Text Processing | 1471 | 3442 | 42.7% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Asset Compression | 1832 | 3298 | 55.5% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Object Detection | 905 | 5566 | 16.3% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Background Blur | 2354 | 3962 | 59.4% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Horizon Detection | 2330 | 4092 | 56.9% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Object Remover | 1358 | 4511 | 30.1% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
HDR | 1657 | 4468 | 37.1% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Photo Filter | 1977 | 4266 | 46.3% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Ray Tracer | 1772 | 3069 | 57.7% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Structure from Motion | 1952 | 3490 | 55.9% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 |
Lenovo P358 | Mac16,8 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 6004 | 22286 | 26.9% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
File Compression | 3028 | 15930 | 19.0% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Navigation | 7455 | 21415 | 34.8% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
HTML5 Browser | 5298 | 26724 | 19.8% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
PDF Renderer | 7146 | 24295 | 29.4% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Photo Library | 6976 | 28938 | 24.1% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Clang | 12040 | 37286 | 32.3% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Text Processing | 1764 | 4537 | 38.9% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Asset Compression | 13031 | 29529 | 44.1% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Object Detection | 2608 | 21998 | 11.9% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Background Blur | 7798 | 20927 | 37.3% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Horizon Detection | 7729 | 28507 | 27.1% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Object Remover | 6757 | 21162 | 31.9% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
HDR | 5872 | 30108 | 19.5% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Photo Filter | 3474 | 22502 | 15.4% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Ray Tracer | 15779 | 31016 | 50.9% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 | |||
Structure from Motion | 7394 | 26528 | 27.9% |
Lenovo P358 | |||
Mac16,8 |