Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | MacBook Air (2022) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1175 | 2616 | 44.9% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Multi-Core Score | 3369 | 9995 | 33.7% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Geekbench 6.2.2 | Geekbench 6.3.0 |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | MacBook Air (2022) | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | macOS 14.4.1 (Build 23E224) |
Model | Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | MacBook Air (2022) |
Processor |
Intel Core i5-4570 @ 3.19 GHz
1 Processor, 4 Cores |
Apple M2 @ 3.48 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 60 Stepping 3 | Apple M2 |
Processor Codename | Haswell | |
Processor Package | Socket 1150 LGA | |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 256 KB x 2 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 | |
Motherboard | Hewlett-Packard 18E7 | Mac14,2 |
Northbridge | Intel Haswell 06 | |
Southbridge | Intel ID8C4C 04 | |
BIOS | Hewlett-Packard L01 v02.78 | |
Memory | 16.00 GB DDR3 SDRAM | 24.00 GB |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | MacBook Air (2022) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1175 | 2616 | 44.9% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
File Compression | 1145 | 2509 | 45.6% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Navigation | 1368 | 2537 | 53.9% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
HTML5 Browser | 1345 | 2548 | 52.8% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
PDF Renderer | 1247 | 2602 | 47.9% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Photo Library | 1003 | 2357 | 42.6% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Clang | 1316 | 3327 | 39.6% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Text Processing | 1205 | 2427 | 49.6% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Asset Compression | 1220 | 2428 | 50.2% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Object Detection | 493 | 2249 | 21.9% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Background Blur | 1513 | 2375 | 63.7% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Horizon Detection | 1757 | 3133 | 56.1% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Object Remover | 930 | 3144 | 29.6% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
HDR | 1259 | 3033 | 41.5% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Photo Filter | 1414 | 3259 | 43.4% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Ray Tracer | 1149 | 1956 | 58.7% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Structure from Motion | 1307 | 2741 | 47.7% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | MacBook Air (2022) | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 3369 | 9995 | 33.7% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
File Compression | 2202 | 7846 | 28.1% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Navigation | 4310 | 11010 | 39.1% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
HTML5 Browser | 3579 | 10972 | 32.6% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
PDF Renderer | 4245 | 11460 | 37.0% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Photo Library | 3365 | 11262 | 29.9% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Clang | 4694 | 16246 | 28.9% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Text Processing | 1450 | 3267 | 44.4% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Asset Compression | 4463 | 12185 | 36.6% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Object Detection | 1469 | 8057 | 18.2% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Background Blur | 4567 | 10180 | 44.9% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Horizon Detection | 5510 | 12822 | 43.0% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Object Remover | 3101 | 10493 | 29.6% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
HDR | 3612 | 12013 | 30.1% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Photo Filter | 3723 | 9780 | 38.1% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Ray Tracer | 4470 | 10602 | 42.2% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) | |||
Structure from Motion | 4122 | 11111 | 37.1% |
Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 TWR | |||
MacBook Air (2022) |