motorola moto g 5G - 2023 | TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 746 | 2311 | 32.3% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Multi-Core Score | 1816 | 9512 | 19.1% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Geekbench 6.2.0 | Geekbench 6.1.0 |
motorola moto g 5G - 2023 | TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |
---|---|---|
Operating System | Android 13 | Freedesktop.org SDK 22.08 (Flatpak runtime) |
Model | motorola moto g 5G - 2023 | TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 |
Processor |
Qualcomm ARMv8 @ 1.90 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Intel Core i7-1260P @ 4.70 GHz
1 Processor, 12 Cores, 16 Threads |
Processor ID | ARM implementer 81 architecture 8 variant 8 part 2052 revision 14 | GenuineIntel Family 6 Model 154 Stepping 3 |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 8 | |
L1 Data Cache | 48.0 KB x 8 | |
L2 Cache | 1.25 MB x 2 | |
L3 Cache | 18.0 MB x 1 | |
Motherboard | pnangn | NB01 NS5x_7xPU |
BIOS | INSYDE Corp. 1.07.09RTR2 | |
Memory | 3.42 GB | 31.08 GB |
motorola moto g 5G - 2023 | TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 746 | 2311 | 32.3% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
File Compression | 658 | 2124 | 31.0% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Navigation | 782 | 2344 | 33.4% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
HTML5 Browser | 837 | 2292 | 36.5% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
PDF Renderer | 883 | 2256 | 39.1% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Photo Library | 795 | 2069 | 38.4% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Clang | 804 | 2162 | 37.2% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Text Processing | 715 | 2171 | 32.9% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Asset Compression | 830 | 2152 | 38.6% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Object Detection | 623 | 2162 | 28.8% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Background Blur | 697 | 2906 | 24.0% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Horizon Detection | 971 | 2784 | 34.9% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Object Remover | 407 | 2098 | 19.4% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
HDR | 780 | 2276 | 34.3% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Photo Filter | 722 | 2996 | 24.1% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Ray Tracer | 777 | 2307 | 33.7% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Structure from Motion | 769 | 2625 | 29.3% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 |
motorola moto g 5G - 2023 | TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 1816 | 9512 | 19.1% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
File Compression | 1051 | 5575 | 18.9% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Navigation | 2415 | 13114 | 18.4% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
HTML5 Browser | 2243 | 11410 | 19.7% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
PDF Renderer | 2835 | 12878 | 22.0% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Photo Library | 2052 | 10627 | 19.3% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Clang | 2512 | 14356 | 17.5% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Text Processing | 806 | 2462 | 32.7% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Asset Compression | 3056 | 13536 | 22.6% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Object Detection | 1247 | 5563 | 22.4% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Background Blur | 1162 | 9749 | 11.9% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Horizon Detection | 2789 | 13871 | 20.1% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Object Remover | 1013 | 11506 | 8.8% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
HDR | 1889 | 9341 | 20.2% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Photo Filter | 1506 | 8489 | 17.7% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Ray Tracer | 2628 | 14852 | 17.7% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 | |||
Structure from Motion | 2069 | 11210 | 18.5% |
motorola moto g 5G - 2023 | |||
TUXEDO TUXEDO InfinityBook S 15/17 Gen7 |