iPhone 16 Pro Max | HUANANZHI X10X99-16D | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 3326 | 1199 | 277.4% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Multi-Core Score | 8349 | 11009 | 75.8% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Geekbench 6.4.0 | Geekbench 6.2.2 |
iPhone 16 Pro Max | HUANANZHI X10X99-16D | |
---|---|---|
Operating System | iOS 18.6.1 | Microsoft Windows 11 (64-bit) |
Model | iPhone 16 Pro Max | HUANANZHI X10X99-16D |
Processor |
Apple A18 Pro @ 4.04 GHz
1 Processor, 6 Cores |
Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.29 GHz
2 Processors, 20 Cores, 40 Threads |
Processor ID | ARM | GenuineIntel Family 6 Model 63 Stepping 2 |
Processor Codename | Haswell-E/EP | |
Processor Package | Socket 2011 LGA | |
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 32.0 KB x 10 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 32.0 KB x 10 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 256 KB x 10 |
L3 Cache | 45.0 MB x 1 | |
Motherboard | D94AP | HUANANZHI X10X99-16D |
Northbridge | Intel Haswell-E 02 | |
Southbridge | Intel C612 05 | |
BIOS | American Megatrends Inc. 5.11 | |
Memory | 7.45 GB | 256.00 GB DDR4 SDRAM |
iPhone 16 Pro Max | HUANANZHI X10X99-16D | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 3326 | 1199 | 277.4% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
File Compression | 2877 | 1141 | 252.1% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Navigation | 2923 | 1317 | 221.9% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
HTML5 Browser | 3193 | 1386 | 230.4% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
PDF Renderer | 3080 | 1304 | 236.2% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Photo Library | 3136 | 982 | 319.3% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Clang | 3887 | 1289 | 301.6% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Text Processing | 2780 | 1296 | 214.5% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Asset Compression | 2833 | 1344 | 210.8% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Object Detection | 5117 | 449 | 1139.6% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Background Blur | 3276 | 1440 | 227.5% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Horizon Detection | 3535 | 1798 | 196.6% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Object Remover | 3964 | 1110 | 357.1% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
HDR | 3743 | 1286 | 291.1% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Photo Filter | 4061 | 1386 | 293.0% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Ray Tracer | 2787 | 1333 | 209.1% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Structure from Motion | 3109 | 1323 | 235.0% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D |
iPhone 16 Pro Max | HUANANZHI X10X99-16D | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 8349 | 11009 | 75.8% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
File Compression | 6711 | 5866 | 114.4% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Navigation | 9195 | 14374 | 64.0% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
HTML5 Browser | 8891 | 14712 | 60.4% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
PDF Renderer | 8238 | 12564 | 65.6% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Photo Library | 9561 | 14171 | 67.5% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Clang | 10678 | 23030 | 46.4% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Text Processing | 3559 | 1584 | 224.7% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Asset Compression | 8953 | 20800 | 43.0% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Object Detection | 9812 | 4868 | 201.6% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Background Blur | 8427 | 8132 | 103.6% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Horizon Detection | 10538 | 20404 | 51.6% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Object Remover | 8400 | 10720 | 78.4% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
HDR | 8964 | 11310 | 79.3% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Photo Filter | 9104 | 9941 | 91.6% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Ray Tracer | 8709 | 29079 | 29.9% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D | |||
Structure from Motion | 8366 | 15801 | 52.9% |
iPhone 16 Pro Max | |||
HUANANZHI X10X99-16D |