Supermicro Super Server | Samsung Galaxy S24 Ultra | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1412 | 1370 | 103.1% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Multi-Core Score | 4721 | 4824 | 97.9% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Geekbench 6.4.0 | Geekbench 6.3.0 |
Supermicro Super Server | Samsung Galaxy S24 Ultra | |
---|---|---|
Operating System | Ubuntu 24.04.2 LTS | Android 14 |
Model | Supermicro Super Server | Samsung Galaxy S24 Ultra |
Processor |
Intel Xeon E3-1240 v5 @ 3.90 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
ARM ARMv8 @ 2.26 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 94 Stepping 3 | ARM implementer 65 architecture 8 variant 0 part 3458 revision 1 |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 | |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 | |
L2 Cache | 256 KB x 4 | |
L3 Cache | 8.00 MB x 1 | |
Motherboard | Supermicro X11SSL-F | pineapple |
BIOS | American Megatrends Inc. 2.3 | |
Memory | 31.17 GB | 10.81 GB |
Supermicro Super Server | Samsung Galaxy S24 Ultra | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1412 | 1370 | 103.1% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
File Compression | 1234 | 1210 | 102.0% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Navigation | 1599 | 961 | 166.4% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
HTML5 Browser | 1605 | 1598 | 100.4% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
PDF Renderer | 1529 | 1693 | 90.3% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Photo Library | 1099 | 1258 | 87.4% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Clang | 1659 | 1710 | 97.0% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Text Processing | 1445 | 1375 | 105.1% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Asset Compression | 1574 | 1329 | 118.4% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Object Detection | 623 | 1517 | 41.1% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Background Blur | 2041 | 1354 | 150.7% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Horizon Detection | 1957 | 1514 | 129.3% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Object Remover | 1130 | 1264 | 89.4% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
HDR | 1435 | 1469 | 97.7% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Photo Filter | 1707 | 1381 | 123.6% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Ray Tracer | 1303 | 1018 | 128.0% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Structure from Motion | 1789 | 1464 | 122.2% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra |
Supermicro Super Server | Samsung Galaxy S24 Ultra | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 4721 | 4824 | 97.9% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
File Compression | 2544 | 3565 | 71.4% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Navigation | 5700 | 5205 | 109.5% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
HTML5 Browser | 5579 | 6457 | 86.4% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
PDF Renderer | 6239 | 7167 | 87.1% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Photo Library | 4539 | 5626 | 80.7% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Clang | 7537 | 6721 | 112.1% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Text Processing | 1814 | 1640 | 110.6% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Asset Compression | 7330 | 5996 | 122.2% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Object Detection | 2069 | 3918 | 52.8% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Background Blur | 6407 | 4425 | 144.8% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Horizon Detection | 7428 | 5938 | 125.1% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Object Remover | 3928 | 3743 | 104.9% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
HDR | 4606 | 5309 | 86.8% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Photo Filter | 5298 | 4458 | 118.8% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Ray Tracer | 7211 | 5139 | 140.3% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra | |||
Structure from Motion | 5797 | 6068 | 95.5% |
Supermicro Super Server | |||
Samsung Galaxy S24 Ultra |