Hetzner vServer | Amazon EC2 g4dn.2xlarge | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1142 | 1025 | 111.4% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Multi-Core Score | 5899 | 2157 | 273.5% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Geekbench 6.4.0 | Geekbench 6.3.0 |
Hetzner vServer | Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |
---|---|---|
Operating System | Ubuntu 24.04.2 LTS | Ubuntu 22.04.4 LTS |
Model | Hetzner vServer | Amazon EC2 g4dn.2xlarge |
Processor |
AMD EPYC-Rome @ 2.50 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Intel Xeon Platinum 8259CL @ 3.10 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Processor ID | AuthenticAMD Family 23 Model 49 Stepping 0 | GenuineIntel Family 6 Model 85 Stepping 7 |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 8 | 32.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 8 | 32.0 KB x 4 |
L2 Cache | 512 KB x 8 | 1.00 MB x 4 |
L3 Cache | 16.0 MB x 1 | 35.8 MB x 1 |
Motherboard | KVM Standard PC (Q35 + ICH9, 2009) | Amazon EC2 |
BIOS | Hetzner 20171111 | Amazon EC2 1.0 |
Memory | 15.25 GB | 30.89 GB |
Hetzner vServer | Amazon EC2 g4dn.2xlarge | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1142 | 1025 | 111.4% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
File Compression | 1248 | 955 | 130.7% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Navigation | 1188 | 1089 | 109.1% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
HTML5 Browser | 1149 | 1251 | 91.8% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
PDF Renderer | 1126 | 1091 | 103.2% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Photo Library | 1134 | 1024 | 110.7% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Clang | 1308 | 1340 | 97.6% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Text Processing | 1018 | 1124 | 90.6% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Asset Compression | 1223 | 1176 | 104.0% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Object Detection | 570 | 1035 | 55.1% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Background Blur | 1606 | 1348 | 119.1% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Horizon Detection | 1618 | 1498 | 108.0% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Object Remover | 892 | 774 | 115.2% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
HDR | 1209 | 897 | 134.8% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Photo Filter | 1258 | 750 | 167.7% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Ray Tracer | 1116 | 541 | 206.3% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Structure from Motion | 1311 | 697 | 188.1% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge |
Hetzner vServer | Amazon EC2 g4dn.2xlarge | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 5899 | 2157 | 273.5% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
File Compression | 4226 | 1138 | 371.4% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Navigation | 6260 | 2164 | 289.3% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
HTML5 Browser | 6471 | 1575 | 410.9% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
PDF Renderer | 7028 | 1371 | 512.6% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Photo Library | 7078 | 2155 | 328.4% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Clang | 8990 | 2897 | 310.3% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Text Processing | 1311 | 591 | 221.8% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Asset Compression | 8361 | 2421 | 345.4% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Object Detection | 3318 | 1195 | 277.7% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Background Blur | 7535 | 2369 | 318.1% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Horizon Detection | 9992 | 5730 | 174.4% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Object Remover | 5047 | 2310 | 218.5% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
HDR | 6142 | 3667 | 167.5% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Photo Filter | 6342 | 4546 | 139.5% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Ray Tracer | 10024 | 5140 | 195.0% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge | |||
Structure from Motion | 8605 | 5180 | 166.1% |
Hetzner vServer | |||
Amazon EC2 g4dn.2xlarge |