| User | Wolfgang1756 |
| Upload Date | July 19 2026 08:17 PM |
| Views | 6 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 11 Enterprise (64-bit) |
| Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. X870 AORUS STEALTH ICE |
| Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. X870 AORUS STEALTH ICE |
| Power Plan | Balanced |
| CPU Information | |
|---|---|
| Name | AMD Ryzen 5 9600X |
| Topology | 1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
| Identifier | AuthenticAMD Family 26 Model 68 Stepping 0 |
| Base Frequency | 3.90 GHz |
| Cluster 1 | 6 Cores |
| Maximum Frequency | 5429 MHz |
| Package | Socket AM5 (LGA1718) |
| Codename | Granite Ridge |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 6 |
| L1 Data Cache | 48.0 KB x 6 |
| L2 Cache | 1.00 MB x 6 |
| L3 Cache | 32.0 MB x 1 |
| Instruction Sets | sse2 sse3 pclmul fma3 sse41 aesni avx avx2 avx512-f avx512-dq shani avx512-bw avx512-vl vaes avx512-vnni avx-vnni |
| Memory Information | |
|---|---|
| Size | 16.00 GB |
| Transfer Rate | 6000 MT/s |
| Type | DDR5 SDRAM |
| Channels | 4 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing |
| Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Device Name | gfx1036 |
| Board Name | AMD Radeon(TM) Graphics |
| Compute Units | 1 |
| Maximum Frequency | 2200 MHz |
| Device Memory | 6.12 GB |
| OpenCL Score | 5984 | |
|---|---|---|
|
Background Blur
|
3288
13.6 images/sec |
|
|
Face Detection
|
2588
8.45 images/sec |
|
|
Horizon Detection
|
7693
239.4 Mpixels/sec |
|
|
Edge Detection
|
8189
303.8 Mpixels/sec |
|
|
Gaussian Blur
|
4320
188.2 Mpixels/sec |
|
|
Feature Matching
|
1896
74.7 Mpixels/sec |
|
|
Stereo Matching
|
19742
18.8 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
18971
834.9 FPS |