MacPro7,1 | MacPro7,1 | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 238500 | 238500 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Geekbench 6.0.0 | Geekbench 6.0.0 |
MacPro7,1 | MacPro7,1 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 13.2.1 (Build 22D68) | macOS 13.2.1 (Build 22D68) |
Model | MacPro7,1 | MacPro7,1 |
Processor |
Intel Core i9-11900K @ 3.50 GHz
1 Processor, 8 Cores, 16 Threads |
Intel Core i9-11900K @ 3.50 GHz
1 Processor, 8 Cores, 16 Threads |
Motherboard | Acidanthera Mac-27AD2F918AE68F61 MacPro7,1 | Acidanthera Mac-27AD2F918AE68F61 MacPro7,1 |
Memory | 32.00 GB DDR4 | 32.00 GB DDR4 |
Metal Information | Device Name | AMD Radeon RX 6900 XTXH | AMD Radeon RX 6900 XTXH |
MacPro7,1 | MacPro7,1 | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 238500 | 238500 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Background Blur | 83351 | 83351 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Face Detection | 113665 | 113665 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Horizon Detection | 259322 | 259322 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Edge Detection | 391277 | 391277 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Gaussian Blur | 364521 | 364521 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Feature Matching | 46396 | 46396 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Stereo Matching | 1026220 | 1026220 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Particle Physics | 627473 | 627473 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 |