MacBook Pro (Retina) | MacBook Pro (Retina) | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 4329 | 4329 | 100.0% |
MacBook Pro (Retina) | |||
MacBook Pro (Retina) | |||
Geekbench 6.0.0 | Geekbench 6.0.0 |
MacBook Pro (Retina) | MacBook Pro (Retina) | |
---|---|---|
Operating System | macOS 13.2.1 (Build 22D68) | macOS 13.2.1 (Build 22D68) |
Model | MacBook Pro (Retina) | MacBook Pro (Retina) |
Processor |
Intel Core i7-3820QM @ 2.70 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Intel Core i7-3820QM @ 2.70 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Motherboard | Apple Inc. Mac-C3EC7CD22292981F MacBookPro10,1 | Apple Inc. Mac-C3EC7CD22292981F MacBookPro10,1 |
Memory | 16.00 GB DDR3 | 16.00 GB DDR3 |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Apple | Apple |
Platform Name | Apple | Apple |
Device Vendor | NVIDIA | NVIDIA |
Device Name | GeForce GT 650M | GeForce GT 650M |
Board Name | ||
Compute Units | 2 | 2 |
Maximum Frequency | 810 MHz | 810 MHz |
Device Memory | 1.00 GB | 1.00 GB |
MacBook Pro (Retina) | MacBook Pro (Retina) | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 4329 | 4329 | 100.0% |
MacBook Pro (Retina) | |||
MacBook Pro (Retina) | |||
Background Blur | 2123 | 2123 | 100.0% |
MacBook Pro (Retina) | |||
MacBook Pro (Retina) | |||
Face Detection | 1482 | 1482 | 100.0% |
MacBook Pro (Retina) | |||
MacBook Pro (Retina) | |||
Horizon Detection | 5210 | 5210 | 100.0% |
MacBook Pro (Retina) | |||
MacBook Pro (Retina) | |||
Edge Detection | 6933 | 6933 | 100.0% |
MacBook Pro (Retina) | |||
MacBook Pro (Retina) | |||
Gaussian Blur | 4033 | 4033 | 100.0% |
MacBook Pro (Retina) | |||
MacBook Pro (Retina) | |||
Feature Matching | 1280 | 1280 | 100.0% |
MacBook Pro (Retina) | |||
MacBook Pro (Retina) | |||
Stereo Matching | 18469 | 18469 | 100.0% |
MacBook Pro (Retina) | |||
MacBook Pro (Retina) | |||
Particle Physics | 11381 | 11381 | 100.0% |
MacBook Pro (Retina) | |||
MacBook Pro (Retina) |