Generic | Generic | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 5958 | 5958 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Geekbench 6.4.0 | Geekbench 6.4.0 |
Generic | Generic | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) |
Model | Generic | Generic |
Processor |
Intel Core i3-10305 @ 3.80 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Intel Core i3-10305 @ 3.80 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Motherboard | ASRock H470M-HVS | ASRock H470M-HVS |
Memory | 16.00 GB DDR4 SDRAM | 16.00 GB DDR4 SDRAM |
Vulkan Information | ||
Device Name | Intel(R) UHD Graphics 630 | Intel(R) UHD Graphics 630 |
Generic | Generic | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 5958 | 5958 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Background Blur | 2328 | 2328 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Face Detection | 1516 | 1516 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Horizon Detection | 9275 | 9275 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Edge Detection | 9040 | 9040 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Gaussian Blur | 5950 | 5950 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Feature Matching | 2109 | 2109 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Stereo Matching | 22870 | 22870 | 100.0% |
Generic | |||
Generic | |||
Particle Physics | 18698 | 18698 | 100.0% |
Generic | |||
Generic |