iMacPro1,1 | iMacPro1,1 | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 130817 | 130817 | 100.0% |
iMacPro1,1 | |||
iMacPro1,1 | |||
Geekbench 6.3.0 | Geekbench 6.3.0 |
iMacPro1,1 | iMacPro1,1 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 14.7.2 (Build 23H311) | macOS 14.7.2 (Build 23H311) |
Model | iMacPro1,1 | iMacPro1,1 |
Processor |
Intel Core i9-10900K @ 3.70 GHz
1 Processor, 10 Cores, 20 Threads |
Intel Core i9-10900K @ 3.70 GHz
1 Processor, 10 Cores, 20 Threads |
Motherboard | Acidanthera Mac-7BA5B2D9E42DDD94 iMacPro1,1 | Acidanthera Mac-7BA5B2D9E42DDD94 iMacPro1,1 |
Memory | 32.00 GB RAM | 32.00 GB RAM |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Apple | Apple |
Platform Name | Apple | Apple |
Device Vendor | AMD | AMD |
Device Name | AMD Radeon RX 6950 XT Compute Engine | AMD Radeon RX 6950 XT Compute Engine |
Board Name | ||
Compute Units | 80 | 80 |
Maximum Frequency | 2720 MHz | 2720 MHz |
Device Memory | 16.0 GB | 16.0 GB |
iMacPro1,1 | iMacPro1,1 | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 130817 | 130817 | 100.0% |
iMacPro1,1 | |||
iMacPro1,1 | |||
Background Blur | 53666 | 53666 | 100.0% |
iMacPro1,1 | |||
iMacPro1,1 | |||
Face Detection | 44134 | 44134 | 100.0% |
iMacPro1,1 | |||
iMacPro1,1 | |||
Horizon Detection | 161988 | 161988 | 100.0% |
iMacPro1,1 | |||
iMacPro1,1 | |||
Edge Detection | 191635 | 191635 | 100.0% |
iMacPro1,1 | |||
iMacPro1,1 | |||
Gaussian Blur | 162978 | 162978 | 100.0% |
iMacPro1,1 | |||
iMacPro1,1 | |||
Feature Matching | 28881 | 28881 | 100.0% |
iMacPro1,1 | |||
iMacPro1,1 | |||
Stereo Matching | 622245 | 622245 | 100.0% |
iMacPro1,1 | |||
iMacPro1,1 | |||
Particle Physics | 398278 | 398278 | 100.0% |
iMacPro1,1 | |||
iMacPro1,1 |