Mac Pro (Mid 2010) | Mac Pro (Mid 2010) | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 74340 | 74340 | 100.0% |
Mac Pro (Mid 2010) | |||
Mac Pro (Mid 2010) | |||
Geekbench 6.3.0 | Geekbench 6.3.0 |
Mac Pro (Mid 2010) | Mac Pro (Mid 2010) | |
---|---|---|
Operating System | macOS 13.7.2 (Build 22H313) | macOS 13.7.2 (Build 22H313) |
Model | Mac Pro (Mid 2010) | Mac Pro (Mid 2010) |
Processor |
Intel Xeon X5650 @ 2.66 GHz
2 Processors, 12 Cores, 24 Threads |
Intel Xeon X5650 @ 2.66 GHz
2 Processors, 12 Cores, 24 Threads |
Motherboard | Apple Inc. Mac-27AD2F918AE68F61 MacPro5,1 | Apple Inc. Mac-27AD2F918AE68F61 MacPro5,1 |
Memory | 16.00 GB DDR3 | 16.00 GB DDR3 |
Metal Information | Device Name | AMD Radeon VII | AMD Radeon VII |
Mac Pro (Mid 2010) | Mac Pro (Mid 2010) | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 74340 | 74340 | 100.0% |
Mac Pro (Mid 2010) | |||
Mac Pro (Mid 2010) | |||
Background Blur | 16616 | 16616 | 100.0% |
Mac Pro (Mid 2010) | |||
Mac Pro (Mid 2010) | |||
Face Detection | 41907 | 41907 | 100.0% |
Mac Pro (Mid 2010) | |||
Mac Pro (Mid 2010) | |||
Horizon Detection | 57650 | 57650 | 100.0% |
Mac Pro (Mid 2010) | |||
Mac Pro (Mid 2010) | |||
Edge Detection | 98000 | 98000 | 100.0% |
Mac Pro (Mid 2010) | |||
Mac Pro (Mid 2010) | |||
Gaussian Blur | 122886 | 122886 | 100.0% |
Mac Pro (Mid 2010) | |||
Mac Pro (Mid 2010) | |||
Feature Matching | 13884 | 13884 | 100.0% |
Mac Pro (Mid 2010) | |||
Mac Pro (Mid 2010) | |||
Stereo Matching | 480565 | 480565 | 100.0% |
Mac Pro (Mid 2010) | |||
Mac Pro (Mid 2010) | |||
Particle Physics | 289191 | 289191 | 100.0% |
Mac Pro (Mid 2010) | |||
Mac Pro (Mid 2010) |