MacPro7,1 | MacPro7,1 | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 113537 | 113537 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Geekbench 6.3.0 | Geekbench 6.3.0 |
MacPro7,1 | MacPro7,1 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 14.7.2 (Build 23H311) | macOS 14.7.2 (Build 23H311) |
Model | MacPro7,1 | MacPro7,1 |
Processor |
Intel Core i9-9900K @ 3.60 GHz
1 Processor, 8 Cores, 16 Threads |
Intel Core i9-9900K @ 3.60 GHz
1 Processor, 8 Cores, 16 Threads |
Motherboard | Acidanthera Mac-27AD2F918AE68F61 MacPro7,1 | Acidanthera Mac-27AD2F918AE68F61 MacPro7,1 |
Memory | 32.00 GB DDR4 | 32.00 GB DDR4 |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Apple | Apple |
Platform Name | Apple | Apple |
Device Vendor | AMD | AMD |
Device Name | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine | AMD Radeon RX 6800 XT Compute Engine |
Board Name | ||
Compute Units | 72 | 72 |
Maximum Frequency | 2575 MHz | 2575 MHz |
Device Memory | 16.0 GB | 16.0 GB |
MacPro7,1 | MacPro7,1 | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 113537 | 113537 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Background Blur | 50597 | 50597 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Face Detection | 41507 | 41507 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Horizon Detection | 134218 | 134218 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Edge Detection | 149209 | 149209 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Gaussian Blur | 121020 | 121020 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Feature Matching | 26479 | 26479 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Stereo Matching | 558134 | 558134 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Particle Physics | 367074 | 367074 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 |