GIGABYTE X7X7 | GIGABYTE X7X7 | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 51148 | 51148 | 100.0% |
GIGABYTE X7X7 | |||
GIGABYTE X7X7 | |||
Geekbench 6.3.0 | Geekbench 6.3.0 |
GIGABYTE X7X7 | GIGABYTE X7X7 | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 11 Home (64-bit) | Microsoft Windows 11 Home (64-bit) |
Model | GIGABYTE X7X7 | GIGABYTE X7X7 |
Processor |
Intel Core i7-7820HK @ 2.91 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Intel Core i7-7820HK @ 2.91 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Motherboard | GIGABYTE X7X7 | GIGABYTE X7X7 |
Memory | 16.00 GB DDR4 SDRAM | 16.00 GB DDR4 SDRAM |
Vulkan Information | ||
Device Name | NVIDIA GeForce GTX 1070 | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
GIGABYTE X7X7 | GIGABYTE X7X7 | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 51148 | 51148 | 100.0% |
GIGABYTE X7X7 | |||
GIGABYTE X7X7 | |||
Background Blur | 32040 | 32040 | 100.0% |
GIGABYTE X7X7 | |||
GIGABYTE X7X7 | |||
Face Detection | 20085 | 20085 | 100.0% |
GIGABYTE X7X7 | |||
GIGABYTE X7X7 | |||
Horizon Detection | 69333 | 69333 | 100.0% |
GIGABYTE X7X7 | |||
GIGABYTE X7X7 | |||
Edge Detection | 80089 | 80089 | 100.0% |
GIGABYTE X7X7 | |||
GIGABYTE X7X7 | |||
Gaussian Blur | 62269 | 62269 | 100.0% |
GIGABYTE X7X7 | |||
GIGABYTE X7X7 | |||
Feature Matching | 12103 | 12103 | 100.0% |
GIGABYTE X7X7 | |||
GIGABYTE X7X7 | |||
Stereo Matching | 192013 | 192013 | 100.0% |
GIGABYTE X7X7 | |||
GIGABYTE X7X7 | |||
Particle Physics | 90590 | 90590 | 100.0% |
GIGABYTE X7X7 | |||
GIGABYTE X7X7 |