iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 27606 | 27606 | 100.0% |
iPhone 15 Pro | |||
iPhone 15 Pro | |||
Geekbench 6.3.0 | Geekbench 6.3.0 |
iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Operating System | iOS 17.5.1 | iOS 17.5.1 |
Model | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro |
Processor |
Apple A17 Pro @ 3.78 GHz
1 Processor, 6 Cores |
Apple A17 Pro @ 3.78 GHz
1 Processor, 6 Cores |
Motherboard | D83AP | D83AP |
Memory | 7.47 GB | 7.47 GB |
Metal Information | Device Name | Apple A17 Pro GPU | Apple A17 Pro GPU |
iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 27606 | 27606 | 100.0% |
iPhone 15 Pro | |||
iPhone 15 Pro | |||
Background Blur | 12733 | 12733 | 100.0% |
iPhone 15 Pro | |||
iPhone 15 Pro | |||
Face Detection | 22173 | 22173 | 100.0% |
iPhone 15 Pro | |||
iPhone 15 Pro | |||
Horizon Detection | 27250 | 27250 | 100.0% |
iPhone 15 Pro | |||
iPhone 15 Pro | |||
Edge Detection | 30529 | 30529 | 100.0% |
iPhone 15 Pro | |||
iPhone 15 Pro | |||
Gaussian Blur | 27439 | 27439 | 100.0% |
iPhone 15 Pro | |||
iPhone 15 Pro | |||
Feature Matching | 10136 | 10136 | 100.0% |
iPhone 15 Pro | |||
iPhone 15 Pro | |||
Stereo Matching | 93148 | 93148 | 100.0% |
iPhone 15 Pro | |||
iPhone 15 Pro | |||
Particle Physics | 55435 | 55435 | 100.0% |
iPhone 15 Pro | |||
iPhone 15 Pro |