MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 11038 | 11038 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | |||
Geekbench 6.3.0 Pro | Geekbench 6.3.0 Pro |
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | |
---|---|---|
Operating System | macOS 13.6.4 (Build 22G513) | macOS 13.6.4 (Build 22G513) |
Model | MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | MacBook Pro (13-inch Mid 2020) |
Processor |
Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Motherboard | Apple Inc. Mac-5F9802EFE386AA28 MacBookPro16,2 | Apple Inc. Mac-5F9802EFE386AA28 MacBookPro16,2 |
Memory | 16.00 GB LPDDR4X | 16.00 GB LPDDR4X |
Metal Information | Device Name | Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics | Intel(R) Iris(TM) Plus Graphics |
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 11038 | 11038 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | |||
Background Blur | 5092 | 5092 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | |||
Face Detection | 5433 | 5433 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | |||
Horizon Detection | 11518 | 11518 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | |||
Edge Detection | 14031 | 14031 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | |||
Gaussian Blur | 15895 | 15895 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | |||
Feature Matching | 3449 | 3449 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | |||
Stereo Matching | 27507 | 27507 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | |||
Particle Physics | 32676 | 32676 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) |