MacBook Air (13-inch Early 2015) | MacBook Air (13-inch Early 2015) | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 3086 | 3086 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Early 2015) | |||
MacBook Air (13-inch Early 2015) | |||
Geekbench 6.3.0 | Geekbench 6.3.0 |
MacBook Air (13-inch Early 2015) | MacBook Air (13-inch Early 2015) | |
---|---|---|
Operating System | macOS 11.7.10 (Build 20G1427) | macOS 11.7.10 (Build 20G1427) |
Model | MacBook Air (13-inch Early 2015) | MacBook Air (13-inch Early 2015) |
Processor |
Intel Core i7-5650U @ 2.20 GHz
1 Processor, 2 Cores, 4 Threads |
Intel Core i7-5650U @ 2.20 GHz
1 Processor, 2 Cores, 4 Threads |
Motherboard | Apple Inc. Mac-937CB26E2E02BB01 MacBookAir7,2 | Apple Inc. Mac-937CB26E2E02BB01 MacBookAir7,2 |
Memory | 8.00 GB DDR3 | 8.00 GB DDR3 |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Apple | Apple |
Platform Name | Apple | Apple |
Device Vendor | Intel Inc. | Intel Inc. |
Device Name | Intel(R) Iris(TM) Graphics 6100 | Intel(R) Iris(TM) Graphics 6100 |
Board Name | ||
Compute Units | 48 | 48 |
Maximum Frequency | 1000 MHz | 1000 MHz |
Device Memory | 1.50 GB | 1.50 GB |
MacBook Air (13-inch Early 2015) | MacBook Air (13-inch Early 2015) | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 3086 | 3086 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Early 2015) | |||
MacBook Air (13-inch Early 2015) | |||
Background Blur | 2060 | 2060 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Early 2015) | |||
MacBook Air (13-inch Early 2015) | |||
Face Detection | 1581 | 1581 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Early 2015) | |||
MacBook Air (13-inch Early 2015) | |||
Horizon Detection | 4646 | 4646 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Early 2015) | |||
MacBook Air (13-inch Early 2015) | |||
Edge Detection | 4865 | 4865 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Early 2015) | |||
MacBook Air (13-inch Early 2015) | |||
Gaussian Blur | 2907 | 2907 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Early 2015) | |||
MacBook Air (13-inch Early 2015) | |||
Feature Matching | 613 | 613 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Early 2015) | |||
MacBook Air (13-inch Early 2015) | |||
Stereo Matching | 5860 | 5860 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Early 2015) | |||
MacBook Air (13-inch Early 2015) | |||
Particle Physics | 10690 | 10690 | 100.0% |
MacBook Air (13-inch Early 2015) | |||
MacBook Air (13-inch Early 2015) |