ASUS System Product Name | ASUS System Product Name | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 121333 | 121333 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name | |||
Geekbench 6.3.0 | Geekbench 6.3.0 |
ASUS System Product Name | ASUS System Product Name | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) |
Model | ASUS System Product Name | ASUS System Product Name |
Processor |
Intel Core i5-12600KF @ 3.70 GHz
1 Processor, 10 Cores, 16 Threads |
Intel Core i5-12600KF @ 3.70 GHz
1 Processor, 10 Cores, 16 Threads |
Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME B760M-A D4 | ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME B760M-A D4 |
Memory | 32.00 GB DDR4 SDRAM | 32.00 GB DDR4 SDRAM |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing | AMD Accelerated Parallel Processing |
Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
Device Name | gfx1030 | gfx1030 |
Board Name | AMD Radeon RX 6800 | AMD Radeon RX 6800 |
Compute Units | 30 | 30 |
Maximum Frequency | 1815 MHz | 1815 MHz |
Device Memory | 16.0 GB | 16.0 GB |
ASUS System Product Name | ASUS System Product Name | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 121333 | 121333 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name | |||
Background Blur | 64161 | 64161 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name | |||
Face Detection | 43206 | 43206 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name | |||
Horizon Detection | 164866 | 164866 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name | |||
Edge Detection | 196891 | 196891 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name | |||
Gaussian Blur | 129424 | 129424 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name | |||
Feature Matching | 27563 | 27563 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name | |||
Stereo Matching | 430435 | 430435 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name | |||
Particle Physics | 339940 | 339940 | 100.0% |
ASUS System Product Name | |||
ASUS System Product Name |