| User | leo97 |
| Upload Date | June 11 2023 05:55 PM |
| Views | 7 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) |
| Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE |
| Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS ELITE |
| Power Plan | GameTurbo |
| CPU Information | |
|---|---|
| Name | AMD Ryzen 7 3700X |
| Topology | 1 Processor, 8 Cores, 16 Threads |
| Identifier | AuthenticAMD Family 23 Model 113 Stepping 0 |
| Base Frequency | 3.60 GHz |
| Cluster 1 | 8 Cores |
| Maximum Frequency | 4338 MHz |
| Package | Socket AM4 (1331) |
| Codename | Matisse |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 8 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 8 |
| L2 Cache | 512 KB x 8 |
| L3 Cache | 16.0 MB x 2 |
| Memory Information | |
|---|---|
| Size | 32.00 GB |
| Transfer Rate | 3058 MT/s |
| Type | DDR4 SDRAM |
| Channels | 2 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Compute Units | 46 |
| Maximum Frequency | 2490 MHz |
| Device Memory | 12.0 GB |
| OpenCL Score | 169515 | |
|---|---|---|
|
Background Blur
|
50217
207.8 images/sec |
|
|
Face Detection
|
46370
151.4 images/sec |
|
|
Horizon Detection
|
223565
6.96 Gpixels/sec |
|
|
Edge Detection
|
266049
9.87 Gpixels/sec |
|
|
Gaussian Blur
|
225255
9.81 Gpixels/sec |
|
|
Feature Matching
|
45675
1.80 Gpixels/sec |
|
|
Stereo Matching
|
871058
828.0 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
549315
24175.8 FPS |