Upload Date | March 23 2023 10:54 AM |
Views | 5 |
System Information | |
---|---|
Operating System | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) |
Model | Axioo Mybook Pongo |
Motherboard | Axioo Mybook Pongo |
Power Plan | Balanced |
CPU Information | |
---|---|
Name | Intel Core i5-11400 |
Topology | 1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 167 Stepping 1 |
Base Frequency | 2.59 GHz |
Cluster 1 | 6 Cores |
Maximum Frequency | 4389 MHz |
Package | Socket 1200 LGA |
Codename | Rocket Lake |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 6 |
L1 Data Cache | 48.0 KB x 6 |
L2 Cache | 512 KB x 6 |
L3 Cache | 12.0 MB x 1 |
Memory Information | |
---|---|
Size | 16.00 GB |
Transfer Rate | 3192 MT/s |
Type | DDR4 SDRAM |
Channels | 2 |
OpenCL Information | |
---|---|
Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
Platform Name | NVIDIA CUDA |
Device Vendor | NVIDIA Corporation |
Device Name | GeForce RTX 3070 Laptop GPU |
Compute Units | 40 |
Maximum Frequency | 1560 MHz |
Device Memory | 8.00 GB |
OpenCL Score | 35369 | |
---|---|---|
Background Blur
|
19317
79.9 images/sec |
|
Face Detection
|
7924
25.9 images/sec |
|
Horizon Detection
|
27867
867.2 Mpixels/sec |
|
Edge Detection
|
29299
1.09 Gpixels/sec |
|
Gaussian Blur
|
52145
2.27 Gpixels/sec |
|
Feature Matching
|
9847
388.2 Mpixels/sec |
|
Stereo Matching
|
235698
224.1 Gpixels/sec |
|
Particle Physics
|
161929
7126.6 FPS |