iPhone 14 Pro Max | MacPro7,1 | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 22502 | 51867 | 43.4% |
iPhone 14 Pro Max | |||
MacPro7,1 | |||
Geekbench 6.0.0 | Geekbench 6.3.0 |
iPhone 14 Pro Max | MacPro7,1 | |
---|---|---|
Operating System | iOS 16.3.1 | macOS 13.6.7 (Build 22G720) |
Model | iPhone 14 Pro Max | MacPro7,1 |
Processor |
Apple A16 Bionic @ 3.46 GHz
1 Processor, 6 Cores |
Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60 GHz
2 Processors, 32 Cores, 64 Threads |
Motherboard | D74AP | Acidanthera Mac-27AD2F918AE68F61 MacPro7,1 |
Memory | 5.49 GB | 128.00 GB DDR4 |
Metal Information | Device Name | Apple A16 GPU |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Apple | |
Platform Name | Apple | |
Device Vendor | AMD | |
Device Name | AMD Radeon RX 5700 Compute Engine | |
Board Name | ||
Compute Units | 36 | |
Maximum Frequency | 1750 MHz | |
Device Memory | 7.98 GB |
iPhone 14 Pro Max | MacPro7,1 | Difference | |
---|---|---|---|
GPU Score | 22502 | 51867 | 43.4% |
iPhone 14 Pro Max | |||
MacPro7,1 | |||
Background Blur | 8612 | 19827 | 43.4% |
iPhone 14 Pro Max | |||
MacPro7,1 | |||
Face Detection | 14920 | 18936 | 78.8% |
iPhone 14 Pro Max | |||
MacPro7,1 | |||
Horizon Detection | 23207 | 73506 | 31.6% |
iPhone 14 Pro Max | |||
MacPro7,1 | |||
Edge Detection | 27623 | 82929 | 33.3% |
iPhone 14 Pro Max | |||
MacPro7,1 | |||
Gaussian Blur | 28113 | 54800 | 51.3% |
iPhone 14 Pro Max | |||
MacPro7,1 | |||
Feature Matching | 7571 | 13454 | 56.3% |
iPhone 14 Pro Max | |||
MacPro7,1 | |||
Stereo Matching | 75297 | 224949 | 33.5% |
iPhone 14 Pro Max | |||
MacPro7,1 | |||
Particle Physics | 49796 | 137996 | 36.1% |
iPhone 14 Pro Max | |||
MacPro7,1 |