Dell Inc. Latitude E7470 | Dell Inc. Latitude E7470 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 968 | 968 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Multi-Core Score | 2122 | 2122 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Geekbench 5.3.1 Pro | Geekbench 5.3.1 Pro |
Dell Inc. Latitude E7470 | Dell Inc. Latitude E7470 | |
---|---|---|
Operating System | Ubuntu 18.04 LTS 4.15.0-20-generic x86_64 | Ubuntu 18.04 LTS 4.15.0-20-generic x86_64 |
Model | Dell Inc. Latitude E7470 | Dell Inc. Latitude E7470 |
Processor |
Intel Core i7-6600U @ 3.40 GHz
1 Processor, 2 Cores, 4 Threads |
Intel Core i7-6600U @ 3.40 GHz
1 Processor, 2 Cores, 4 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 78 Stepping 3 | GenuineIntel Family 6 Model 78 Stepping 3 |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 | 32.0 KB x 2 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 | 32.0 KB x 2 |
L2 Cache | 256 KB x 2 | 256 KB x 2 |
L3 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 1 |
Motherboard | Dell Inc. 0VNKRJ | Dell Inc. 0VNKRJ |
BIOS | Dell Inc. 1.22.8 | Dell Inc. 1.22.8 |
Memory | 15.56 GB | 15.56 GB |
Dell Inc. Latitude E7470 | Dell Inc. Latitude E7470 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 968 | 968 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
AES-XTS | 1257 | 1257 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Text Compression | 768 | 768 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Image Compression | 989 | 989 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Navigation | 827 | 827 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
HTML5 | 966 | 966 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
SQLite | 954 | 954 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
PDF Rendering | 930 | 930 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Text Rendering | 959 | 959 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Clang | 967 | 967 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Camera | 917 | 917 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
N-Body Physics | 704 | 704 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Rigid Body Physics | 1001 | 1001 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Gaussian Blur | 944 | 944 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Face Detection | 901 | 901 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Horizon Detection | 909 | 909 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Image Inpainting | 1549 | 1549 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
HDR | 1920 | 1920 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Ray Tracing | 1253 | 1253 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Structure from Motion | 932 | 932 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Speech Recognition | 753 | 753 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Machine Learning | 970 | 970 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 |
Dell Inc. Latitude E7470 | Dell Inc. Latitude E7470 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 2122 | 2122 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
AES-XTS | 3191 | 3191 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Text Compression | 1932 | 1932 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Image Compression | 2200 | 2200 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Navigation | 1981 | 1981 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
HTML5 | 1845 | 1845 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
SQLite | 2007 | 2007 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
PDF Rendering | 2101 | 2101 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Text Rendering | 1978 | 1978 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Clang | 2219 | 2219 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Camera | 1832 | 1832 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
N-Body Physics | 1781 | 1781 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Rigid Body Physics | 2641 | 2641 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Gaussian Blur | 1763 | 1763 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Face Detection | 2057 | 2057 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Horizon Detection | 2161 | 2161 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Image Inpainting | 3002 | 3002 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
HDR | 4048 | 4048 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Ray Tracing | 2944 | 2944 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Structure from Motion | 1930 | 1930 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Speech Recognition | 1385 | 1385 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Machine Learning | 1610 | 1610 | 100.0% |
Dell Inc. Latitude E7470 | |||
Dell Inc. Latitude E7470 |