Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1570 | 1570 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Multi-Core Score | 8419 | 8419 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Geekbench 5.5.1 Tryout | Geekbench 5.5.1 Tryout |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) |
Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M |
Processor |
AMD Ryzen 7 5700X @ 3.40 GHz
1 Processor, 8 Cores, 16 Threads |
AMD Ryzen 7 5700X @ 3.40 GHz
1 Processor, 8 Cores, 16 Threads |
Processor ID | AuthenticAMD Family 25 Model 33 Stepping 2 | AuthenticAMD Family 25 Model 33 Stepping 2 |
Processor Codename | Vermeer | Vermeer |
Processor Package | Socket AM4 (1331) | Socket AM4 (1331) |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 8 | 32.0 KB x 8 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 8 | 32.0 KB x 8 |
L2 Cache | 512 KB x 8 | 512 KB x 8 |
L3 Cache | 32.0 MB x 1 | 32.0 MB x 1 |
Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M |
Northbridge | AMD Ryzen SOC 00 | AMD Ryzen SOC 00 |
Southbridge | AMD B450 51 | AMD B450 51 |
BIOS | American Megatrends International, LLC. F66 | American Megatrends International, LLC. F66 |
Memory | 32.00 GB DDR4 SDRAM | 32.00 GB DDR4 SDRAM |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1570 | 1570 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
AES-XTS | 3527 | 3527 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Text Compression | 1615 | 1615 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Image Compression | 1588 | 1588 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Navigation | 1160 | 1160 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
HTML5 | 1295 | 1295 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
SQLite | 1309 | 1309 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
PDF Rendering | 1362 | 1362 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Text Rendering | 1209 | 1209 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Clang | 1339 | 1339 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Camera | 1271 | 1271 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
N-Body Physics | 1561 | 1561 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Rigid Body Physics | 1551 | 1551 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gaussian Blur | 1837 | 1837 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Face Detection | 1577 | 1577 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Horizon Detection | 1408 | 1408 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Image Inpainting | 2889 | 2889 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
HDR | 2979 | 2979 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Ray Tracing | 1947 | 1947 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Structure from Motion | 1311 | 1311 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Speech Recognition | 1510 | 1510 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Machine Learning | 1323 | 1323 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 8419 | 8419 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
AES-XTS | 3436 | 3436 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Text Compression | 11874 | 11874 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Image Compression | 12485 | 12485 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Navigation | 2706 | 2706 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
HTML5 | 10791 | 10791 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
SQLite | 12325 | 12325 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
PDF Rendering | 7992 | 7992 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Text Rendering | 6041 | 6041 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Clang | 11788 | 11788 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Camera | 5961 | 5961 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
N-Body Physics | 12316 | 12316 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Rigid Body Physics | 14964 | 14964 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gaussian Blur | 11327 | 11327 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Face Detection | 13419 | 13419 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Horizon Detection | 6974 | 6974 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Image Inpainting | 12669 | 12669 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
HDR | 14400 | 14400 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Ray Tracing | 17973 | 17973 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Structure from Motion | 8802 | 8802 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Speech Recognition | 6335 | 6335 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Machine Learning | 1733 | 1733 | 100.0% |
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M | |||
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS M |