Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | OnePlus 8T | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 363 | 847 | 42.9% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Multi-Core Score | 978 | 2939 | 33.3% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Geekbench 5.4.5 Tryout | Geekbench 5.4.1 |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | OnePlus 8T | |
---|---|---|
Operating System | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) | Android 11 |
Model | System manufacturer System Product Name | OnePlus 8T |
Processor |
Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.40 GHz
1 Processor, 4 Cores |
ARM Qualcomm @ 1.80 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 15 Stepping 11 | ARM implementer 65 architecture 8 variant 1 part 3341 revision 0 |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 | |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 | |
L2 Cache | 4.00 MB x 2 | |
L3 Cache | ||
Motherboard | ASUSTeK Computer INC. P5N32-E SLI | kona |
BIOS | Phoenix Technologies, LTD ASUS P5N32-E SLI ACPI BIOS Revision 1903 | |
Memory | 1.93 GB | 7.34 GB |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | OnePlus 8T | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 363 | 847 | 42.9% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
AES-XTS | 50 | 1384 | 3.6% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Text Compression | 566 | 696 | 81.3% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Image Compression | 414 | 876 | 47.3% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Navigation | 331 | 652 | 50.8% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
HTML5 | 396 | 817 | 48.5% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
SQLite | 459 | 813 | 56.5% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
PDF Rendering | 368 | 894 | 41.2% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Text Rendering | 291 | 889 | 32.7% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Clang | 435 | 909 | 47.9% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Camera | 307 | 710 | 43.2% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
N-Body Physics | 250 | 587 | 42.6% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Rigid Body Physics | 409 | 1108 | 36.9% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Gaussian Blur | 336 | 644 | 52.2% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Face Detection | 414 | 859 | 48.2% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Horizon Detection | 444 | 888 | 50.0% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Image Inpainting | 521 | 1424 | 36.6% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
HDR | 750 | 1522 | 49.3% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Ray Tracing | 456 | 1184 | 38.5% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Structure from Motion | 235 | 702 | 33.5% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Speech Recognition | 407 | 654 | 62.2% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Machine Learning | 123 | 481 | 25.6% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | OnePlus 8T | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 978 | 2939 | 33.3% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
AES-XTS | 198 | 4525 | 4.4% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Text Compression | 1520 | 2532 | 60.0% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Image Compression | 1432 | 3810 | 37.6% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Navigation | 361 | 1959 | 18.4% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
HTML5 | 1512 | 2628 | 57.5% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
SQLite | 1787 | 3242 | 55.1% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
PDF Rendering | 959 | 3350 | 28.6% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Text Rendering | 509 | 3354 | 15.2% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Clang | 1647 | 2347 | 70.2% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Camera | 820 | 2360 | 34.7% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
N-Body Physics | 704 | 2168 | 32.5% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Rigid Body Physics | 1587 | 4563 | 34.8% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Gaussian Blur | 1129 | 2608 | 43.3% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Face Detection | 1653 | 3191 | 51.8% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Horizon Detection | 952 | 3444 | 27.6% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Image Inpainting | 1248 | 3673 | 34.0% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
HDR | 1892 | 6244 | 30.3% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Ray Tracing | 1866 | 5468 | 34.1% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Structure from Motion | 845 | 2646 | 31.9% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Speech Recognition | 499 | 1433 | 34.8% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T | |||
Machine Learning | 213 | 1380 | 15.4% |
Core2Quad Q6600, ASUS P5N32-E SLI (CHIPSET NVIDIA 680i), DDR 2 | |||
OnePlus 8T |