QEMU KVM Virtual Machine | QEMU KVM Virtual Machine | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 852 | 852 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Multi-Core Score | 3264 | 3264 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Geekbench 5.4.4 Preview | Geekbench 5.4.4 Preview |
QEMU KVM Virtual Machine | QEMU KVM Virtual Machine | |
---|---|---|
Operating System | Ubuntu 22.04.2 LTS | Ubuntu 22.04.2 LTS |
Model | QEMU KVM Virtual Machine | QEMU KVM Virtual Machine |
Processor |
ARM ARMv8 @ 0 MHz
1 Processor, 1 Core, 4 Threads |
ARM ARMv8 @ 0 MHz
1 Processor, 1 Core, 4 Threads |
Processor ID | ARM implementer 65 architecture 8 variant 3 part 3340 revision 1 | ARM implementer 65 architecture 8 variant 3 part 3340 revision 1 |
L1 Instruction Cache | ||
L1 Data Cache | ||
L2 Cache | ||
L3 Cache | ||
Motherboard | N/A | N/A |
BIOS | ||
Memory | 3.82 GB | 3.82 GB |
QEMU KVM Virtual Machine | QEMU KVM Virtual Machine | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 852 | 852 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
AES-XTS | 1068 | 1068 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Text Compression | 760 | 760 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Image Compression | 813 | 813 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Navigation | 870 | 870 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
HTML5 | 818 | 818 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
SQLite | 776 | 776 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
PDF Rendering | 880 | 880 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Text Rendering | 878 | 878 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Clang | 871 | 871 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Camera | 736 | 736 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
N-Body Physics | 625 | 625 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Rigid Body Physics | 1023 | 1023 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Gaussian Blur | 714 | 714 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Face Detection | 853 | 853 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Horizon Detection | 926 | 926 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Image Inpainting | 1438 | 1438 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
HDR | 1334 | 1334 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Ray Tracing | 1220 | 1220 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Structure from Motion | 726 | 726 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Speech Recognition | 790 | 790 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Machine Learning | 526 | 526 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine |
QEMU KVM Virtual Machine | QEMU KVM Virtual Machine | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 3264 | 3264 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
AES-XTS | 4103 | 4103 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Text Compression | 2893 | 2893 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Image Compression | 3175 | 3175 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Navigation | 3113 | 3113 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
HTML5 | 2948 | 2948 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
SQLite | 3070 | 3070 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
PDF Rendering | 3424 | 3424 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Text Rendering | 3425 | 3425 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Clang | 3360 | 3360 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Camera | 2807 | 2807 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
N-Body Physics | 2004 | 2004 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Rigid Body Physics | 4074 | 4074 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Gaussian Blur | 2949 | 2949 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Face Detection | 3383 | 3383 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Horizon Detection | 3513 | 3513 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Image Inpainting | 5511 | 5511 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
HDR | 5213 | 5213 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Ray Tracing | 5362 | 5362 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Structure from Motion | 2885 | 2885 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Speech Recognition | 2869 | 2869 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine | |||
Machine Learning | 2060 | 2060 | 100.0% |
QEMU KVM Virtual Machine | |||
QEMU KVM Virtual Machine |