QEMU Synoden | LENOVO 10ST0024US | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 634 | 979 | 64.8% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Multi-Core Score | 1198 | 3625 | 33.0% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Geekbench 5.4.6 Tryout | Geekbench 5.4.5 Tryout |
QEMU Synoden | LENOVO 10ST0024US | |
---|---|---|
Operating System | Linux 4.4.180+ x86_64 | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | QEMU Synoden | LENOVO 10ST0024US |
Processor |
Common KVM @ 3.29 GHz
1 Processor, 2 Cores |
Intel Core i5-8400 @ 2.79 GHz
1 Processor, 6 Cores |
Processor ID | GenuineIntel Family 15 Model 6 Stepping 1 | GenuineIntel Family 6 Model 158 Stepping 10 |
Processor Codename | Coffee Lake | |
Processor Package | Socket 1151 LGA | |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 | 32.0 KB x 3 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 | 32.0 KB x 3 |
L2 Cache | 4.00 MB x 2 | 256 KB x 3 |
L3 Cache | 16.0 MB x 1 | 9.00 MB x 1 |
Motherboard | N/A | LENOVO 312A |
Northbridge | Intel Coffee Lake 07 | |
Southbridge | Intel B360 10 | |
BIOS | SeaBIOS rel-1.16.0-0-gd239552ce722-prebuilt.qemu.org | LENOVO M1UKT6AA |
Memory | 1.92 GB | 24.00 GB DDR4 SDRAM |
QEMU Synoden | LENOVO 10ST0024US | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 634 | 979 | 64.8% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
AES-XTS | 71 | 1336 | 5.3% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Text Compression | 688 | 829 | 83.0% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Image Compression | 696 | 1038 | 67.1% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Navigation | 698 | 718 | 97.2% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
HTML5 | 644 | 866 | 74.4% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
SQLite | 672 | 908 | 74.0% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
PDF Rendering | 664 | 978 | 67.9% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Text Rendering | 610 | 987 | 61.8% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Clang | 655 | 918 | 71.4% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Camera | 652 | 911 | 71.6% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
N-Body Physics | 551 | 892 | 61.8% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Rigid Body Physics | 779 | 999 | 78.0% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Gaussian Blur | 575 | 929 | 61.9% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Face Detection | 723 | 962 | 75.2% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Horizon Detection | 725 | 943 | 76.9% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Image Inpainting | 1130 | 1660 | 68.1% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
HDR | 878 | 1910 | 46.0% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Ray Tracing | 872 | 1215 | 71.8% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Structure from Motion | 504 | 908 | 55.5% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Speech Recognition | 575 | 930 | 61.8% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Machine Learning | 342 | 1051 | 32.5% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US |
QEMU Synoden | LENOVO 10ST0024US | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 1198 | 3625 | 33.0% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
AES-XTS | 142 | 4137 | 3.4% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Text Compression | 1225 | 3267 | 37.5% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Image Compression | 1387 | 4425 | 31.3% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Navigation | 1180 | 2232 | 52.9% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
HTML5 | 1270 | 3629 | 35.0% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
SQLite | 1304 | 3743 | 34.8% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
PDF Rendering | 1285 | 3784 | 34.0% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Text Rendering | 1115 | 2853 | 39.1% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Clang | 1281 | 3287 | 39.0% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Camera | 1266 | 3791 | 33.4% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
N-Body Physics | 1011 | 3448 | 29.3% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Rigid Body Physics | 1528 | 4218 | 36.2% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Gaussian Blur | 1384 | 4199 | 33.0% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Face Detection | 1428 | 4254 | 33.6% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Horizon Detection | 1419 | 3828 | 37.1% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Image Inpainting | 1649 | 5802 | 28.4% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
HDR | 1724 | 8132 | 21.2% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Ray Tracing | 1824 | 6039 | 30.2% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Structure from Motion | 967 | 3836 | 25.2% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Speech Recognition | 907 | 2204 | 41.2% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US | |||
Machine Learning | 603 | 2009 | 30.0% |
QEMU Synoden | |||
LENOVO 10ST0024US |