MacPro6,1 | MSI MS-7974 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 906 | 566 | 160.1% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Multi-Core Score | 6213 | 1957 | 317.5% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Geekbench 5.1.0 Tryout | Geekbench 5.5.1 Tryout |
MacPro6,1 | MSI MS-7974 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 10.15.4 (Build 19E287) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | MacPro6,1 | MSI MS-7974 |
Processor |
Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30 GHz
1 Processor, 8 Cores, 16 Threads |
AMD Phenom II X4 965 Black Edition @ 4.22 GHz
1 Processor, 4 Cores |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 62 Stepping 4 | AuthenticAMD Family 16 Model 4 Stepping 3 |
Processor Codename | Deneb | |
Processor Package | Socket AM3 (938) | |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 8 | 64.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 8 | 64.0 KB x 4 |
L2 Cache | 256 KB x 8 | 512 KB x 4 |
L3 Cache | 25.0 MB x 1 | 6.00 MB x 1 |
Motherboard | Apple Inc. Mac-F60DEB81FF30ACF6 MacPro6,1 | MSI 970A-G43 PLUS (MS-7974) |
Northbridge | AMD RD9x0 02 | |
Southbridge | AMD SB910/950 40 | |
BIOS | Apple Inc. 135.0.0.0.0 | American Megatrends Inc. V1.1 |
Memory | 32.00 GB DDR3 | 16.00 GB DDR3 SDRAM |
MacPro6,1 | MSI MS-7974 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 906 | 566 | 160.1% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
AES-XTS | 1010 | 82 | 1231.7% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Text Compression | 1105 | 873 | 126.6% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Image Compression | 886 | 741 | 119.6% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Navigation | 1026 | 583 | 176.0% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
HTML5 | 730 | 646 | 113.0% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
SQLite | 779 | 628 | 124.0% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
PDF Rendering | 840 | 602 | 139.5% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Text Rendering | 788 | 519 | 151.8% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Clang | 747 | 701 | 106.6% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Camera | 879 | 481 | 182.7% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
N-Body Physics | 901 | 486 | 185.4% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Rigid Body Physics | 1117 | 635 | 175.9% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Gaussian Blur | 763 | 351 | 217.4% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Face Detection | 910 | 399 | 228.1% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Horizon Detection | 919 | 434 | 211.8% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Image Inpainting | 1809 | 955 | 189.4% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
HDR | 1602 | 947 | 169.2% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Ray Tracing | 1082 | 580 | 186.6% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Structure from Motion | 690 | 324 | 213.0% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Speech Recognition | 1097 | 615 | 178.4% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Machine Learning | 628 | 272 | 230.9% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 |
MacPro6,1 | MSI MS-7974 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 6213 | 1957 | 317.5% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
AES-XTS | 6666 | 323 | 2063.8% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Text Compression | 8644 | 2956 | 292.4% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Image Compression | 7363 | 2885 | 255.2% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Navigation | 4100 | 1366 | 300.1% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
HTML5 | 5324 | 2470 | 215.5% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
SQLite | 6266 | 2433 | 257.5% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
PDF Rendering | 5346 | 2179 | 245.3% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Text Rendering | 4866 | 1482 | 328.3% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Clang | 5816 | 2717 | 214.1% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Camera | 5980 | 1767 | 338.4% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
N-Body Physics | 6237 | 1760 | 354.4% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Rigid Body Physics | 9957 | 2528 | 393.9% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Gaussian Blur | 5956 | 1299 | 458.5% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Face Detection | 7083 | 1581 | 448.0% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Horizon Detection | 7168 | 1593 | 450.0% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Image Inpainting | 10749 | 3064 | 350.8% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
HDR | 12489 | 3508 | 356.0% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Ray Tracing | 9216 | 2369 | 389.0% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Structure from Motion | 5312 | 1251 | 424.6% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Speech Recognition | 5205 | 1468 | 354.6% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 | |||
Machine Learning | 2840 | 729 | 389.6% |
MacPro6,1 | |||
MSI MS-7974 |