MacBookPro18,2 | MacBookPro18,2 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1728 | 1728 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Multi-Core Score | 12490 | 12490 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Geekbench 5.4.3 Tryout | Geekbench 5.4.3 Tryout |
MacBookPro18,2 | MacBookPro18,2 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 12.0.1 (Build 21A559) | macOS 12.0.1 (Build 21A559) |
Model | MacBookPro18,2 | MacBookPro18,2 |
Processor |
Apple M1 Max @ 3.13 GHz
1 Processor, 10 Cores |
Apple M1 Max @ 3.13 GHz
1 Processor, 10 Cores |
Processor ID | Apple M1 Max | Apple M1 Max |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | ||
Motherboard | MacBookPro18,2 | MacBookPro18,2 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | ||
Memory | 64.00 GB | 64.00 GB |
MacBookPro18,2 | MacBookPro18,2 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1728 | 1728 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
AES-XTS | 2780 | 2780 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Text Compression | 1434 | 1434 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Image Compression | 1349 | 1349 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Navigation | 1800 | 1800 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
HTML5 | 1723 | 1723 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
SQLite | 1392 | 1392 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
PDF Rendering | 1618 | 1618 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Text Rendering | 1750 | 1750 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Clang | 1718 | 1718 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Camera | 1518 | 1518 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
N-Body Physics | 1767 | 1767 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Rigid Body Physics | 1733 | 1733 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Gaussian Blur | 1401 | 1401 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Face Detection | 2194 | 2194 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Horizon Detection | 1981 | 1981 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Image Inpainting | 3150 | 3150 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
HDR | 2458 | 2458 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Ray Tracing | 2488 | 2488 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Structure from Motion | 1408 | 1408 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Speech Recognition | 1559 | 1559 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Machine Learning | 1247 | 1247 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 |
MacBookPro18,2 | MacBookPro18,2 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 12490 | 12490 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
AES-XTS | 21858 | 21858 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Text Compression | 9466 | 9466 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Image Compression | 11177 | 11177 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Navigation | 10367 | 10367 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
HTML5 | 12166 | 12166 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
SQLite | 10847 | 10847 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
PDF Rendering | 10843 | 10843 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Text Rendering | 10539 | 10539 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Clang | 13756 | 13756 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Camera | 11291 | 11291 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
N-Body Physics | 11054 | 11054 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Rigid Body Physics | 13868 | 13868 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Gaussian Blur | 13266 | 13266 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Face Detection | 16865 | 16865 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Horizon Detection | 14699 | 14699 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Image Inpainting | 21577 | 21577 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
HDR | 19689 | 19689 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Ray Tracing | 23737 | 23737 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Structure from Motion | 10716 | 10716 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Speech Recognition | 8770 | 8770 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 | |||
Machine Learning | 8029 | 8029 | 100.0% |
MacBookPro18,2 | |||
MacBookPro18,2 |