MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 819 | 819 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Multi-Core Score | 3356 | 3356 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Geekbench 5.4.1 Tryout | Geekbench 5.4.1 Tryout |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |
---|---|---|
Operating System | macOS 11.3.1 (Build 20E241) | macOS 11.3.1 (Build 20E241) |
Model | MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) |
Processor |
Intel Core i7-4770HQ @ 2.20 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Intel Core i7-4770HQ @ 2.20 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 70 Stepping 1 | GenuineIntel Family 6 Model 70 Stepping 1 |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 | 32.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 | 32.0 KB x 4 |
L2 Cache | 256 KB x 4 | 256 KB x 4 |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 | 6.00 MB x 1 |
Motherboard | Apple Inc. Mac-06F11FD93F0323C5 MacBookPro11,4 | Apple Inc. Mac-06F11FD93F0323C5 MacBookPro11,4 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | Apple Inc. 427.0.0.0.0 | Apple Inc. 427.0.0.0.0 |
Memory | 16.00 GB DDR3 | 16.00 GB DDR3 |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 819 | 819 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
AES-XTS | 1030 | 1030 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Text Compression | 793 | 793 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Image Compression | 767 | 767 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Navigation | 804 | 804 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
HTML5 | 678 | 678 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
SQLite | 729 | 729 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
PDF Rendering | 723 | 723 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Text Rendering | 768 | 768 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Clang | 784 | 784 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Camera | 776 | 776 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
N-Body Physics | 828 | 828 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Rigid Body Physics | 893 | 893 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Gaussian Blur | 755 | 755 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Face Detection | 835 | 835 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Horizon Detection | 824 | 824 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Image Inpainting | 1448 | 1448 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
HDR | 1451 | 1451 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Ray Tracing | 1050 | 1050 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Structure from Motion | 721 | 721 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Speech Recognition | 837 | 837 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Machine Learning | 773 | 773 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 3356 | 3356 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
AES-XTS | 3756 | 3756 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Text Compression | 4276 | 4276 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Image Compression | 3616 | 3616 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Navigation | 2898 | 2898 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
HTML5 | 2474 | 2474 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
SQLite | 3118 | 3118 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
PDF Rendering | 3077 | 3077 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Text Rendering | 2856 | 2856 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Clang | 3247 | 3247 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Camera | 2824 | 2824 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
N-Body Physics | 3131 | 3131 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Rigid Body Physics | 4574 | 4574 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Gaussian Blur | 3184 | 3184 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Face Detection | 3662 | 3662 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Horizon Detection | 3440 | 3440 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Image Inpainting | 5998 | 5998 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
HDR | 6024 | 6024 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Ray Tracing | 4709 | 4709 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Structure from Motion | 2999 | 2999 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Speech Recognition | 3580 | 3580 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
Machine Learning | 2302 | 2302 | 100.0% |
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) | |||
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) |