LENOVO 20QD001VUS | LENOVO 20QD001VUS | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1016 | 1016 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Multi-Core Score | 3284 | 3284 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Geekbench 5.0.0 | Geekbench 5.0.0 |
LENOVO 20QD001VUS | LENOVO 20QD001VUS | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | LENOVO 20QD001VUS | LENOVO 20QD001VUS |
Processor |
Intel Core i7-8565U @ 1.99 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Intel Core i7-8565U @ 1.99 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 142 Stepping 12 | GenuineIntel Family 6 Model 142 Stepping 12 |
Processor Codename | Kaby Lake-U/Y | Kaby Lake-U/Y |
Processor Package | Socket 1356 FCBGA | Socket 1356 FCBGA |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 | 32.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 | 32.0 KB x 4 |
L2 Cache | 256 KB x 4 | 256 KB x 4 |
L3 Cache | 8.00 MB x 1 | 8.00 MB x 1 |
Motherboard | LENOVO 20QD001VUS | LENOVO 20QD001VUS |
Northbridge | Intel ID3E34 0C | Intel ID3E34 0C |
Southbridge | Intel Coffee Lake-U/Y PCH 11 | Intel Coffee Lake-U/Y PCH 11 |
BIOS | LENOVO N2HET35W (1.18 ) | LENOVO N2HET35W (1.18 ) |
Memory | 15.78 GB | 15.78 GB |
LENOVO 20QD001VUS | LENOVO 20QD001VUS | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1016 | 1016 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
AES-XTS | 1380 | 1380 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Text Compression | 865 | 865 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Image Compression | 1093 | 1093 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Navigation | 790 | 790 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
HTML5 | 861 | 861 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
SQLite | 822 | 822 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
PDF Rendering | 937 | 937 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Text Rendering | 952 | 952 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Clang | 926 | 926 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Camera | 950 | 950 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
N-Body Physics | 979 | 979 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Rigid Body Physics | 1092 | 1092 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Gaussian Blur | 1071 | 1071 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Face Detection | 1060 | 1060 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Horizon Detection | 1013 | 1013 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Image Inpainting | 1862 | 1862 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
HDR | 2099 | 2099 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Ray Tracing | 1375 | 1375 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Structure from Motion | 1014 | 1014 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Speech Recognition | 1031 | 1031 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Machine Learning | 1005 | 1005 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS |
LENOVO 20QD001VUS | LENOVO 20QD001VUS | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 3284 | 3284 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
AES-XTS | 4554 | 4554 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Text Compression | 3670 | 3670 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Image Compression | 3905 | 3905 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Navigation | 2482 | 2482 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
HTML5 | 2636 | 2636 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
SQLite | 3041 | 3041 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
PDF Rendering | 3537 | 3537 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Text Rendering | 2996 | 2996 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Clang | 3329 | 3329 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Camera | 2901 | 2901 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
N-Body Physics | 3478 | 3478 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Rigid Body Physics | 3825 | 3825 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Gaussian Blur | 2590 | 2590 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Face Detection | 3273 | 3273 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Horizon Detection | 3626 | 3626 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Image Inpainting | 5104 | 5104 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
HDR | 6494 | 6494 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Ray Tracing | 4378 | 4378 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Structure from Motion | 2890 | 2890 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Speech Recognition | 2110 | 2110 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS | |||
Machine Learning | 1928 | 1928 | 100.0% |
LENOVO 20QD001VUS | |||
LENOVO 20QD001VUS |