iPad Air (4th generation) | iPad Air (4th generation) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1547 | 1547 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Multi-Core Score | 4248 | 4248 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Geekbench 5.4.0 | Geekbench 5.4.0 |
iPad Air (4th generation) | iPad Air (4th generation) | |
---|---|---|
Operating System | iOS 14.4.2 | iOS 14.4.2 |
Model | iPad Air (4th generation) | iPad Air (4th generation) |
Processor |
Apple A14 Bionic @ 2.99 GHz
1 Processor, 6 Cores |
Apple A14 Bionic @ 2.99 GHz
1 Processor, 6 Cores |
Processor ID | ARM | ARM |
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | ||
Motherboard | J307AP | J307AP |
BIOS | ||
Memory | 3.77 GB | 3.77 GB |
iPad Air (4th generation) | iPad Air (4th generation) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1547 | 1547 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
AES-XTS | 2604 | 2604 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Text Compression | 1389 | 1389 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Image Compression | 1277 | 1277 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Navigation | 1518 | 1518 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
HTML5 | 978 | 978 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
SQLite | 1226 | 1226 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
PDF Rendering | 1420 | 1420 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Text Rendering | 1586 | 1586 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Clang | 1611 | 1611 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Camera | 1426 | 1426 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
N-Body Physics | 1783 | 1783 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Rigid Body Physics | 1609 | 1609 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Gaussian Blur | 1327 | 1327 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Face Detection | 2112 | 2112 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Horizon Detection | 1751 | 1751 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Image Inpainting | 3012 | 3012 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
HDR | 2358 | 2358 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Ray Tracing | 2478 | 2478 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Structure from Motion | 1266 | 1266 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Speech Recognition | 1412 | 1412 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Machine Learning | 1143 | 1143 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) |
iPad Air (4th generation) | iPad Air (4th generation) | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 4248 | 4248 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
AES-XTS | 5427 | 5427 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Text Compression | 3979 | 3979 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Image Compression | 4046 | 4046 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Navigation | 3442 | 3442 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
HTML5 | 4217 | 4217 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
SQLite | 3614 | 3614 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
PDF Rendering | 3888 | 3888 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Text Rendering | 4254 | 4254 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Clang | 4741 | 4741 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Camera | 3774 | 3774 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
N-Body Physics | 4534 | 4534 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Rigid Body Physics | 4765 | 4765 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Gaussian Blur | 4083 | 4083 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Face Detection | 4703 | 4703 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Horizon Detection | 5044 | 5044 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Image Inpainting | 7226 | 7226 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
HDR | 6809 | 6809 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Ray Tracing | 7682 | 7682 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Structure from Motion | 3417 | 3417 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Speech Recognition | 3056 | 3056 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) | |||
Machine Learning | 2571 | 2571 | 100.0% |
iPad Air (4th generation) | |||
iPad Air (4th generation) |