MacBook Air (Late 2020) | MacBook Air (Late 2020) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1745 | 1745 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Multi-Core Score | 7594 | 7594 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Geekbench 5.3.1 Tryout | Geekbench 5.3.1 Tryout |
MacBook Air (Late 2020) | MacBook Air (Late 2020) | |
---|---|---|
Operating System | macOS 11.1 (Build 20C69) | macOS 11.1 (Build 20C69) |
Model | MacBook Air (Late 2020) | MacBook Air (Late 2020) |
Processor |
Apple M1 @ 3.20 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Apple M1 @ 3.20 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Processor ID | Apple M1 | Apple M1 |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | ||
Motherboard | MacBookAir10,1 | MacBookAir10,1 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | ||
Memory | 8.00 GB | 8.00 GB |
MacBook Air (Late 2020) | MacBook Air (Late 2020) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1745 | 1745 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
AES-XTS | 2813 | 2813 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Text Compression | 1494 | 1494 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Image Compression | 1379 | 1379 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Navigation | 1751 | 1751 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
HTML5 | 1677 | 1677 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
SQLite | 1422 | 1422 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
PDF Rendering | 1610 | 1610 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Text Rendering | 1801 | 1801 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Clang | 1682 | 1682 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Camera | 1604 | 1604 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
N-Body Physics | 1824 | 1824 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Rigid Body Physics | 1769 | 1769 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Gaussian Blur | 1433 | 1433 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Face Detection | 2257 | 2257 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Horizon Detection | 2007 | 2007 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Image Inpainting | 3227 | 3227 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
HDR | 2505 | 2505 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Ray Tracing | 2425 | 2425 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Structure from Motion | 1400 | 1400 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Speech Recognition | 1593 | 1593 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Machine Learning | 1202 | 1202 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) |
MacBook Air (Late 2020) | MacBook Air (Late 2020) | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 7594 | 7594 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
AES-XTS | 9838 | 9838 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Text Compression | 5995 | 5995 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Image Compression | 7192 | 7192 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Navigation | 5605 | 5605 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
HTML5 | 7624 | 7624 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
SQLite | 7310 | 7310 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
PDF Rendering | 6882 | 6882 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Text Rendering | 7523 | 7523 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Clang | 8096 | 8096 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Camera | 6961 | 6961 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
N-Body Physics | 7378 | 7378 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Rigid Body Physics | 9019 | 9019 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Gaussian Blur | 7896 | 7896 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Face Detection | 10072 | 10072 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Horizon Detection | 9413 | 9413 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Image Inpainting | 12723 | 12723 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
HDR | 12670 | 12670 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Ray Tracing | 14440 | 14440 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Structure from Motion | 6758 | 6758 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Speech Recognition | 4847 | 4847 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) | |||
Machine Learning | 4703 | 4703 | 100.0% |
MacBook Air (Late 2020) | |||
MacBook Air (Late 2020) |