MacBook Pro (13-inch Late 2020) | MacBook Pro (13-inch Late 2020) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1708 | 1708 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Multi-Core Score | 7505 | 7505 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Geekbench 5.3.1 Tryout | Geekbench 5.3.1 Tryout |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |
---|---|---|
Operating System | macOS 11.0.1 (Build 20B29) | macOS 11.0.1 (Build 20B29) |
Model | MacBook Pro (13-inch Late 2020) | MacBook Pro (13-inch Late 2020) |
Processor |
Apple M1 @ 3.20 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Apple M1 @ 3.20 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Processor ID | Apple processor | Apple processor |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | ||
Motherboard | MacBookPro17,1 | MacBookPro17,1 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | ||
Memory | 16.00 GB | 16.00 GB |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | MacBook Pro (13-inch Late 2020) | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1708 | 1708 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
AES-XTS | 2762 | 2762 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Text Compression | 1399 | 1399 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Image Compression | 1368 | 1368 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Navigation | 1612 | 1612 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
HTML5 | 1683 | 1683 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
SQLite | 1394 | 1394 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
PDF Rendering | 1588 | 1588 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Text Rendering | 1775 | 1775 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Clang | 1635 | 1635 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Camera | 1614 | 1614 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
N-Body Physics | 1783 | 1783 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Rigid Body Physics | 1749 | 1749 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Gaussian Blur | 1401 | 1401 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Face Detection | 2243 | 2243 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Horizon Detection | 1952 | 1952 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Image Inpainting | 2860 | 2860 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
HDR | 2458 | 2458 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Ray Tracing | 2586 | 2586 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Structure from Motion | 1401 | 1401 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Speech Recognition | 1562 | 1562 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Machine Learning | 1217 | 1217 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | MacBook Pro (13-inch Late 2020) | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 7505 | 7505 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
AES-XTS | 10006 | 10006 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Text Compression | 5580 | 5580 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Image Compression | 7206 | 7206 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Navigation | 5507 | 5507 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
HTML5 | 7776 | 7776 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
SQLite | 7384 | 7384 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
PDF Rendering | 6932 | 6932 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Text Rendering | 7915 | 7915 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Clang | 7587 | 7587 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Camera | 6823 | 6823 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
N-Body Physics | 7156 | 7156 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Rigid Body Physics | 8946 | 8946 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Gaussian Blur | 7833 | 7833 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Face Detection | 10071 | 10071 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Horizon Detection | 9628 | 9628 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Image Inpainting | 12216 | 12216 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
HDR | 12616 | 12616 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Ray Tracing | 14492 | 14492 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Structure from Motion | 6847 | 6847 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Speech Recognition | 4501 | 4501 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
Machine Learning | 4223 | 4223 | 100.0% |
MacBook Pro (13-inch Late 2020) | |||
MacBook Pro (13-inch Late 2020) |