QEMU QEMU Virtual Machine | QEMU QEMU Virtual Machine | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1531 | 1531 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Multi-Core Score | 5761 | 5761 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Geekbench 5.3.1 Tryout | Geekbench 5.3.1 Tryout |
QEMU QEMU Virtual Machine | QEMU QEMU Virtual Machine | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro Insider Preview (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro Insider Preview (64-bit) |
Model | QEMU QEMU Virtual Machine | QEMU QEMU Virtual Machine |
Processor |
virt-6.0 @ 1.00 GHz
7 Processors, 7 Cores |
virt-6.0 @ 1.00 GHz
7 Processors, 7 Cores |
Processor ID | ARMv8 (64-bit) Family 8 Model 0 Revision 0 | ARMv8 (64-bit) Family 8 Model 0 Revision 0 |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | ||
L1 Data Cache | ||
L2 Cache | ||
L3 Cache | ||
Motherboard | ||
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | EFI Development Kit II / OVMF 0.0.0 | EFI Development Kit II / OVMF 0.0.0 |
Memory | 9.77 GB RAM | 9.77 GB RAM |
QEMU QEMU Virtual Machine | QEMU QEMU Virtual Machine | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1531 | 1531 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
AES-XTS | 2759 | 2759 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Text Compression | 1272 | 1272 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Image Compression | 1211 | 1211 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Navigation | 1370 | 1370 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
HTML5 | 1376 | 1376 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
SQLite | 1355 | 1355 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
PDF Rendering | 1502 | 1502 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Text Rendering | 1527 | 1527 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Clang | 1508 | 1508 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Camera | 1264 | 1264 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
N-Body Physics | 1667 | 1667 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Rigid Body Physics | 1588 | 1588 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Gaussian Blur | 1421 | 1421 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Face Detection | 2056 | 2056 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Horizon Detection | 1662 | 1662 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Image Inpainting | 2455 | 2455 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
HDR | 1860 | 1860 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Ray Tracing | 2463 | 2463 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Structure from Motion | 1181 | 1181 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Speech Recognition | 1403 | 1403 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Machine Learning | 1182 | 1182 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine |
QEMU QEMU Virtual Machine | QEMU QEMU Virtual Machine | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 5761 | 5761 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
AES-XTS | 7973 | 7973 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Text Compression | 4606 | 4606 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Image Compression | 5386 | 5386 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Navigation | 4082 | 4082 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
HTML5 | 4993 | 4993 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
SQLite | 5663 | 5663 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
PDF Rendering | 5078 | 5078 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Text Rendering | 5861 | 5861 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Clang | 6206 | 6206 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Camera | 5086 | 5086 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
N-Body Physics | 6375 | 6375 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Rigid Body Physics | 6905 | 6905 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Gaussian Blur | 6271 | 6271 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Face Detection | 7882 | 7882 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Horizon Detection | 7221 | 7221 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Image Inpainting | 8699 | 8699 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
HDR | 8197 | 8197 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Ray Tracing | 12406 | 12406 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Structure from Motion | 5025 | 5025 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Speech Recognition | 3878 | 3878 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
Machine Learning | 4147 | 4147 | 100.0% |
QEMU QEMU Virtual Machine | |||
QEMU QEMU Virtual Machine |