HP HP ProBook 450 G7 | HP HP ProBook 450 G7 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1027 | 1027 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Multi-Core Score | 3100 | 3100 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Geekbench 5.3.1 Tryout | Geekbench 5.3.1 Tryout |
HP HP ProBook 450 G7 | HP HP ProBook 450 G7 | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | HP HP ProBook 450 G7 | HP HP ProBook 450 G7 |
Processor |
Intel Core i5-10210U @ 2.10 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Intel Core i5-10210U @ 2.10 GHz
1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 142 Stepping 12 | GenuineIntel Family 6 Model 142 Stepping 12 |
Processor Codename | Kaby Lake-U/Y | Kaby Lake-U/Y |
Processor Package | Socket 1528 FCBGA | Socket 1528 FCBGA |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 | 32.0 KB x 4 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 | 32.0 KB x 4 |
L2 Cache | 256 KB x 4 | 256 KB x 4 |
L3 Cache | 6.00 MB x 1 | 6.00 MB x 1 |
Motherboard | HP 86A0 | HP 86A0 |
Northbridge | Intel Comet Lake 0C | Intel Comet Lake 0C |
Southbridge | Intel Comet Lake PCH 00 | Intel Comet Lake PCH 00 |
BIOS | HP S71 Ver. 01.06.00 | HP S71 Ver. 01.06.00 |
Memory | 8.00 GB DDR4 SDRAM | 8.00 GB DDR4 SDRAM |
HP HP ProBook 450 G7 | HP HP ProBook 450 G7 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1027 | 1027 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
AES-XTS | 1453 | 1453 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Text Compression | 970 | 970 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Image Compression | 1114 | 1114 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Navigation | 770 | 770 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HTML5 | 909 | 909 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
SQLite | 921 | 921 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
PDF Rendering | 990 | 990 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Text Rendering | 960 | 960 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Clang | 949 | 949 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Camera | 895 | 895 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
N-Body Physics | 976 | 976 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Rigid Body Physics | 1094 | 1094 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Gaussian Blur | 996 | 996 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Face Detection | 1034 | 1034 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Horizon Detection | 997 | 997 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Image Inpainting | 1730 | 1730 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HDR | 1990 | 1990 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Ray Tracing | 1326 | 1326 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Structure from Motion | 949 | 949 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Speech Recognition | 998 | 998 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Machine Learning | 977 | 977 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 |
HP HP ProBook 450 G7 | HP HP ProBook 450 G7 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 3100 | 3100 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
AES-XTS | 2699 | 2699 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Text Compression | 3764 | 3764 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Image Compression | 4139 | 4139 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Navigation | 1665 | 1665 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HTML5 | 2945 | 2945 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
SQLite | 3440 | 3440 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
PDF Rendering | 3491 | 3491 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Text Rendering | 2551 | 2551 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Clang | 3539 | 3539 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Camera | 2785 | 2785 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
N-Body Physics | 3747 | 3747 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Rigid Body Physics | 4658 | 4658 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Gaussian Blur | 2889 | 2889 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Face Detection | 3653 | 3653 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Horizon Detection | 3374 | 3374 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Image Inpainting | 4522 | 4522 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HDR | 5750 | 5750 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Ray Tracing | 5127 | 5127 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Structure from Motion | 2662 | 2662 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Speech Recognition | 1685 | 1685 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 | |||
Machine Learning | 1225 | 1225 | 100.0% |
HP HP ProBook 450 G7 | |||
HP HP ProBook 450 G7 |