MacBookPro17,1 | MacBookPro17,1 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1632 | 1632 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Multi-Core Score | 7206 | 7206 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Geekbench 5.3.0 Pro | Geekbench 5.3.0 Pro |
MacBookPro17,1 | MacBookPro17,1 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 11.1 (Build 20C5048k) | macOS 11.1 (Build 20C5048k) |
Model | MacBookPro17,1 | MacBookPro17,1 |
Processor |
Apple Silicon @ 3.20 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Apple Silicon @ 3.20 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Processor ID | Apple Silicon | Apple Silicon |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 128 KB x 1 | 128 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 4.00 MB x 1 | 4.00 MB x 1 |
L3 Cache | ||
Motherboard | MacBookPro17,1 | MacBookPro17,1 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | ||
Memory | 16.00 GB | 16.00 GB |
MacBookPro17,1 | MacBookPro17,1 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1632 | 1632 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
AES-XTS | 2608 | 2608 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Text Compression | 1100 | 1100 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Image Compression | 1363 | 1363 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Navigation | 1700 | 1700 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
HTML5 | 1540 | 1540 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
SQLite | 1324 | 1324 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
PDF Rendering | 1552 | 1552 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Text Rendering | 1778 | 1778 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Clang | 1607 | 1607 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Camera | 1545 | 1545 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
N-Body Physics | 1267 | 1267 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Rigid Body Physics | 1718 | 1718 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Gaussian Blur | 1402 | 1402 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Face Detection | 2208 | 2208 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Horizon Detection | 1884 | 1884 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Image Inpainting | 3061 | 3061 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
HDR | 2447 | 2447 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Ray Tracing | 2554 | 2554 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Structure from Motion | 1384 | 1384 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Speech Recognition | 1489 | 1489 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Machine Learning | 1156 | 1156 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 |
MacBookPro17,1 | MacBookPro17,1 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 7206 | 7206 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
AES-XTS | 9712 | 9712 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Text Compression | 5371 | 5371 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Image Compression | 7079 | 7079 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Navigation | 5197 | 5197 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
HTML5 | 6853 | 6853 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
SQLite | 6502 | 6502 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
PDF Rendering | 6227 | 6227 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Text Rendering | 7646 | 7646 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Clang | 7715 | 7715 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Camera | 6744 | 6744 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
N-Body Physics | 7738 | 7738 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Rigid Body Physics | 8839 | 8839 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Gaussian Blur | 7707 | 7707 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Face Detection | 9864 | 9864 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Horizon Detection | 9265 | 9265 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Image Inpainting | 11762 | 11762 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
HDR | 12336 | 12336 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Ray Tracing | 13821 | 13821 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Structure from Motion | 6527 | 6527 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Speech Recognition | 4445 | 4445 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 | |||
Machine Learning | 4232 | 4232 | 100.0% |
MacBookPro17,1 | |||
MacBookPro17,1 |